Aufruf-Statistik für deepsonic.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 13-Jul-2020 07:13 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an deepsonic.ch

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jul 2020 18119 14002 9742 1934 8699 72909927 23215 116905 168024 217435
Jun 2020 23611 18591 13129 2493 24695 216664346 74818 393870 557759 708359
Mai 2020 25933 20882 15438 2402 27761 219763081 74479 478602 647367 803953
Apr 2020 27818 22782 17923 3213 29899 209977461 96409 537701 683479 834558
Mar 2020 28050 23481 19557 3061 29991 202491501 94893 606275 727924 869574
Feb 2020 25091 20600 16121 3204 29974 196379902 92920 467526 597400 727643
Jan 2020 25200 20139 15869 2941 39893 208697957 91178 491939 624338 781208
Dez 2019 22097 17341 13289 2873 41166 216291927 89089 411978 537572 685019
Nov 2019 20508 15245 10230 2469 37712 236326274 74075 306903 457356 615265
Okt 2019 22590 16197 11823 2432 37922 230137020 75392 366525 502120 700291
Sep 2019 30200 20749 15976 2387 35579 245572030 71630 479295 622497 906017
Aug 2019 29838 19673 15259 2509 37481 271187917 77800 473056 609865 924984
Summen 2526399343 935898 5130575 6735701 8774306


Generated by Webalizer Version 2.01