Aufruf-Statistik für deepsonic.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2020
Erstellt am 01-Apr-2020 05:38 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2020
Summe Anfragen 869574
Summe Dateien 727924
Summe Seiten 606275
Summe Besuche 94893
Summe kb 202491501
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 29991
Summe unterschiedlicher URLs 6410
Summe unterschiedlicher Verweise 7067
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2949
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1168 15865
Anfragen pro Tag 28050 46986
Dateien pro Tag 23481 41940
Seiten pro Tag 19557 32673
Besuche pro Tag 3061 3786
kb pro Tag 6531984 15489815
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 727924
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 28247
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 18
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 107402
Code 304 - Seite nicht geändert 4463
Code 400 - Ungültige Anfrage 9
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1504
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2
Code 405 - Methode nicht erlaubt 5

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 27326 3.14% 22656 3.11% 19316 3.19% 2988 3.15% 2197 7.33% 6250136 3.09%
2 27311 3.14% 22448 3.08% 18326 3.02% 2953 3.11% 2283 7.61% 6141934 3.03%
3 26906 3.09% 21921 3.01% 18283 3.02% 2903 3.06% 2136 7.12% 5044585 2.49%
4 28695 3.30% 24657 3.39% 21455 3.54% 3587 3.78% 2559 8.53% 5858861 2.89%
5 26862 3.09% 22575 3.10% 18844 3.11% 3398 3.58% 2396 7.99% 5323516 2.63%
6 25234 2.90% 20778 2.85% 17642 2.91% 2596 2.74% 2053 6.85% 5575236 2.75%
7 36698 4.22% 32357 4.45% 28628 4.72% 3745 3.95% 2891 9.64% 5536449 2.73%
8 26408 3.04% 22201 3.05% 18041 2.98% 2919 3.08% 2054 6.85% 5388417 2.66%
9 27974 3.22% 23606 3.24% 18858 3.11% 2957 3.12% 2197 7.33% 6525495 3.22%
10 28870 3.32% 24267 3.33% 20273 3.34% 3491 3.68% 2402 8.01% 4628512 2.29%
11 40004 4.60% 35513 4.88% 32673 5.39% 3786 3.99% 2720 9.07% 4475240 2.21%
12 24740 2.85% 21008 2.89% 18080 2.98% 2764 2.91% 2044 6.82% 5788058 2.86%
13 25427 2.92% 21002 2.89% 18172 3.00% 2808 2.96% 1890 6.30% 4898935 2.42%
14 24737 2.84% 20340 2.79% 17088 2.82% 3010 3.17% 1984 6.62% 5024991 2.48%
15 25340 2.91% 20877 2.87% 16966 2.80% 2911 3.07% 2019 6.73% 7298890 3.60%
16 46986 5.40% 41940 5.76% 32255 5.32% 3661 3.86% 3133 10.45% 15489815 7.65%
17 25908 2.98% 21232 2.92% 18686 3.08% 3084 3.25% 2208 7.36% 4682408 2.31%
18 22323 2.57% 17952 2.47% 14966 2.47% 2849 3.00% 2047 6.83% 5445251 2.69%
19 23514 2.70% 19189 2.64% 15540 2.56% 2464 2.60% 1889 6.30% 4951544 2.45%
20 25831 2.97% 21799 2.99% 17713 2.92% 3011 3.17% 2318 7.73% 6273275 3.10%
21 26694 3.07% 22169 3.05% 17444 2.88% 3026 3.19% 2113 7.05% 7823610 3.86%
22 25622 2.95% 21606 2.97% 17426 2.87% 2978 3.14% 2090 6.97% 9164607 4.53%
23 25637 2.95% 21057 2.89% 17976 2.96% 2937 3.10% 2038 6.80% 5809432 2.87%
24 40326 4.64% 35411 4.86% 31832 5.25% 3353 3.53% 2418 8.06% 7125420 3.52%
25 25551 2.94% 20622 2.83% 15841 2.61% 2762 2.91% 2557 8.53% 9726851 4.80%
26 25078 2.88% 20695 2.84% 16899 2.79% 3143 3.31% 2007 6.69% 5755979 2.84%
27 25243 2.90% 20932 2.88% 16530 2.73% 3033 3.20% 2065 6.89% 7422986 3.67%
28 25328 2.91% 19836 2.73% 15890 2.62% 3007 3.17% 2011 6.71% 8278654 4.09%
29 31791 3.66% 27038 3.71% 23294 3.84% 3119 3.29% 2152 7.18% 7572323 3.74%
30 26789 3.08% 21123 2.90% 16522 2.73% 2987 3.15% 1989 6.63% 7138036 3.53%
31 24421 2.81% 19117 2.63% 14816 2.44% 2947 3.11% 1970 6.57% 6072053 3.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1065 33020 3.80% 884 27408 3.77% 730 22643 3.73% 276553 8573133 4.23%
1 1010 31324 3.60% 871 27021 3.71% 701 21759 3.59% 252697 7833595 3.87%
2 882 27357 3.15% 768 23809 3.27% 662 20542 3.39% 181563 5628455 2.78%
3 974 30196 3.47% 860 26660 3.66% 744 23064 3.80% 183000 5672993 2.80%
4 860 26673 3.07% 761 23615 3.24% 665 20622 3.40% 263661 8173500 4.04%
5 1182 36652 4.21% 1076 33364 4.58% 995 30864 5.09% 160024 4960732 2.45%
6 1551 48081 5.53% 1444 44774 6.15% 1363 42269 6.97% 175209 5431470 2.68%
7 1367 42404 4.88% 1234 38279 5.26% 1148 35597 5.87% 205834 6380843 3.15%
8 1413 43824 5.04% 1257 38978 5.35% 1152 35742 5.90% 180176 5585471 2.76%
9 1032 32014 3.68% 846 26246 3.61% 716 22199 3.66% 202319 6271900 3.10%
10 1125 34890 4.01% 950 29475 4.05% 763 23668 3.90% 366177 11351477 5.61%
11 1203 37295 4.29% 1024 31761 4.36% 752 23333 3.85% 353596 10961467 5.41%
12 1098 34050 3.92% 909 28190 3.87% 739 22922 3.78% 290590 9008293 4.45%
13 1196 37103 4.27% 967 29988 4.12% 779 24174 3.99% 347393 10769182 5.32%
14 1256 38943 4.48% 1007 31219 4.29% 788 24448 4.03% 292120 9055721 4.47%
15 1168 36229 4.17% 936 29033 3.99% 728 22577 3.72% 339182 10514628 5.19%
16 1224 37957 4.37% 946 29342 4.03% 749 23229 3.83% 312433 9685426 4.78%
17 1196 37083 4.26% 941 29179 4.01% 750 23273 3.84% 299476 9283753 4.58%
18 1198 37168 4.27% 944 29279 4.02% 765 23719 3.91% 277530 8603429 4.25%
19 1218 37788 4.35% 951 29500 4.05% 783 24273 4.00% 296467 9190464 4.54%
20 1232 38213 4.39% 991 30744 4.22% 797 24710 4.08% 283289 8781949 4.34%
21 1221 37868 4.35% 965 29917 4.11% 768 23829 3.93% 275079 8527446 4.21%
22 1204 37329 4.29% 986 30576 4.20% 760 23576 3.89% 319840 9915035 4.90%
23 1164 36113 4.15% 953 29567 4.06% 749 23243 3.83% 397779 12331137 6.09%

Top 30 von 6410 URLs
# Anfragen kb URL
1 361474 41.57% 5017526 2.48% /deep/htm/
2 97998 11.27% 411656 0.20% /deep/htm/deepsonic_error.php
3 40085 4.61% 5110877 2.52% /stats/usage_202001.html
4 29971 3.45% 396523 0.20% /deep/htm_gal_2007/galentry.php
5 9993 1.15% 1258247 0.62% /stats/usage_201907.html
6 9743 1.12% 1206504 0.60% /stats/usage_201906.html
7 7327 0.84% 31508 0.02% /deep/htm/deepsonic_contact_form.php
8 6484 0.75% 836677 0.41% /stats/usage_201409.html
9 3959 0.46% 6119567 3.02% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_b.pdf
10 3626 0.42% 453 0.00% /robots.txt
11 2797 0.32% 9760 0.00% /deep/css/deepsonic.css
12 2757 0.32% 7610 0.00% /deep/java/deepsonic.js
13 2566 0.30% 22385 0.01% /deep/htm/gem_ws2ii_keyboard.php
14 2513 0.29% 117529 0.06% /deep/fonts/eras_medium.ttf
15 2118 0.24% 1499155 0.74% /deep/docs_manuals/korg_dw-8000_manual_2.pdf
16 1858 0.21% 4159440 2.05% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_technical_documents.pdf
17 1551 0.18% 199211 0.10% /stats/usage_201102.html
18 1517 0.17% 178035 0.09% /deep/htm/deepsonic_documents.php
19 1367 0.16% 2432371 1.20% /deep/docs_manuals/yamaha_qy70_manual.pdf
20 1082 0.12% 1921012 0.95% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_4.0_manual.pdf
21 1080 0.12% 2308459 1.14% /deep/docs_manuals/akkord_tabellen_chord_tables_keyboard_piano.pdf
22 1011 0.12% 1563074 0.77% /deep/docs_manuals/emagic_apple_sounddiver_v3.0_manual.pdf
23 903 0.10% 481742 0.24% /deep/docs_manuals/yamaha_fx900_anleitung.pdf
24 794 0.09% 1574220 0.78% /deep/docs_manuals/yamaha_psr-350_manual.pdf
25 774 0.09% 7810 0.00% /stats/
26 769 0.09% 923618 0.46% /deep/docs_manuals/oberheim_matrix-6r_manual.pdf
27 755 0.09% 1166117 0.58% /deep/docs_manuals/access_virus_b_os4_manual.pdf
28 751 0.09% 2034451 1.00% /deep/docs_manuals/yamaha_psr-s910_psr-s710_manual.pdf
29 709 0.08% 748982 0.37% /deep/docs_manuals/e-mu_esi4000_manual.pdf
30 708 0.08% 8738431 4.32% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_service_manual.pdf

Top 10 von 6410 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 657 0.08% 15212856 7.51% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_sx-kn600_manual.pdf
2 708 0.08% 8738431 4.32% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_service_manual.pdf
3 3959 0.46% 6119567 3.02% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_b.pdf
4 40085 4.61% 5110877 2.52% /stats/usage_202001.html
5 361474 41.57% 5017526 2.48% /deep/htm/
6 1858 0.21% 4159440 2.05% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_technical_documents.pdf
7 326 0.04% 3786516 1.87% /deep/docs_manuals/ensoniq_mirage_advanced_sampler's_guide.pdf
8 217 0.02% 3640857 1.80% /deep/docs_manuals/gem_ws2_ii_manual.pdf
9 345 0.04% 3363418 1.66% /deep/docs_manuals/ensoniq_sq-80_technical_description.pdf
10 133 0.02% 2785304 1.38% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_a.pdf

Top 10 von 437 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 361474 41.57% 48086 52.09% /deep/htm/
2 97998 11.27% 12934 14.01% /deep/htm/deepsonic_error.php
3 9993 1.15% 9097 9.85% /stats/usage_201907.html
4 9743 1.12% 8960 9.71% /stats/usage_201906.html
5 1517 0.17% 1029 1.11% /deep/htm/deepsonic_documents.php
6 6484 0.75% 571 0.62% /stats/usage_201409.html
7 1551 0.18% 525 0.57% /stats/usage_201102.html
8 29971 3.45% 492 0.53% /deep/htm_gal_2007/galentry.php
9 550 0.06% 407 0.44% /stats/usage_201909.html
10 40085 4.61% 381 0.41% /stats/usage_202001.html

Top 10 von 435 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 361474 41.57% 46349 49.82% /deep/htm/
2 97998 11.27% 17819 19.15% /deep/htm/deepsonic_error.php
3 9993 1.15% 8913 9.58% /stats/usage_201907.html
4 9743 1.12% 8863 9.53% /stats/usage_201906.html
5 7327 0.84% 1978 2.13% /deep/htm/deepsonic_contact_form.php
6 29971 3.45% 1189 1.28% /deep/htm_gal_2007/galentry.php
7 1551 0.18% 518 0.56% /stats/usage_201102.html
8 1517 0.17% 396 0.43% /deep/htm/deepsonic_documents.php
9 40085 4.61% 324 0.35% /stats/usage_202001.html
10 774 0.09% 250 0.27% /stats/

Top 30 von 29991 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 82844 9.53% 82844 11.38% 1154234 0.57% 2 0.00% 81.162.102.210
2 56534 6.50% 56534 7.77% 787667 0.39% 19 0.02% 45.80.68.42
3 50602 5.82% 50602 6.95% 693210 0.34% 10 0.01% dynamic-2-61-152-147.pppoe.khakasnet.ru
4 43816 5.04% 43816 6.02% 610472 0.30% 2 0.00% 5.188.210.3
5 37201 4.28% 37201 5.11% 4743164 2.34% 6 0.01% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
6 10700 1.23% 10700 1.47% 146582 0.07% 3 0.00% dynamic-2-61-192-41.pppoe.khakasnet.ru
7 10374 1.19% 10374 1.43% 142123 0.07% 8 0.01% dynamic-2-61-179-86.pppoe.khakasnet.ru
8 9222 1.06% 9222 1.27% 126334 0.06% 4 0.00% dynamic-2-61-157-236.pppoe.khakasnet.ru
9 6188 0.71% 6180 0.85% 6594108 3.26% 2 0.00% 80.71.142.6
10 4236 0.49% 2208 0.30% 11486 0.01% 127 0.13% bd062185.virtua.com.br
11 3510 0.40% 3510 0.48% 48903 0.02% 6 0.01% 45.80.68.224
12 3358 0.39% 2974 0.41% 105711 0.05% 446 0.47% 5.188.210.79
13 3266 0.38% 1633 0.22% 7237 0.00% 89 0.09% host107-105-dynamic.46-79-r.retail.telecomitalia.it
14 3205 0.37% 1697 0.23% 28983 0.01% 95 0.10% 249.134-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
15 3174 0.37% 1664 0.23% 58557 0.03% 125 0.13% 112.211.35.54.pldt.net
16 3107 0.36% 1724 0.24% 128855 0.06% 120 0.13% static.masmovil.com
17 2856 0.33% 1496 0.21% 78054 0.04% 132 0.14% ip72-192-133-104.sd.sd.cox.net
18 2807 0.32% 2807 0.39% 39109 0.02% 8 0.01% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
19 2652 0.30% 1404 0.19% 7704 0.00% 73 0.08% lfbn-bor-1-1292-47.w193-250.abo.wanadoo.fr
20 2647 0.30% 1404 0.19% 176343 0.09% 93 0.10% s0106ac202ec6a443.vc.shawcable.net
21 2646 0.30% 1386 0.19% 302034 0.15% 118 0.12% pool-72-65-251-162.pitbpa.fios.verizon.net
22 2603 0.30% 1368 0.19% 385658 0.19% 107 0.11% 174-20-170-182.mpls.qwest.net
23 2410 0.28% 2015 0.28% 37126 0.02% 376 0.40% 5.188.210.56
24 2398 0.28% 1278 0.18% 140776 0.07% 111 0.12% 217.216.183.148.dyn.user.ono.com
25 2380 0.27% 1286 0.18% 852216 0.42% 96 0.10% host-89-242-82-96.as13285.net
26 2379 0.27% 2379 0.33% 33146 0.02% 19 0.02% dynamicip-37-113-175-213.pppoe.chel.ertelecom.ru
27 2370 0.27% 2370 0.33% 302177 0.15% 1 0.00% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
28 2292 0.26% 2001 0.27% 72175 0.04% 364 0.38% 5.188.210.61
29 2265 0.26% 1605 0.22% 2610714 1.29% 268 0.28% crawl-66-249-70-54.googlebot.com
30 2246 0.26% 1176 0.16% 185975 0.09% 98 0.10% c-71-192-217-243.hsd1.ma.comcast.net

Top 10 von 29991 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2054 0.24% 1913 0.26% 7779560 3.84% 64 0.07% 213-180-203-60.spider.yandex.com
2 6188 0.71% 6180 0.85% 6594108 3.26% 2 0.00% 80.71.142.6
3 2046 0.24% 1806 0.25% 4846725 2.39% 158 0.17% 141-8-183-208.spider.yandex.com
4 37201 4.28% 37201 5.11% 4743164 2.34% 6 0.01% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
5 1261 0.15% 1102 0.15% 2991838 1.48% 50 0.05% malta2284.dedicatedpanel.com
6 1382 0.16% 1161 0.16% 2694823 1.33% 35 0.04% malta2257.startdedicated.de
7 2002 0.23% 1399 0.19% 2645107 1.31% 266 0.28% crawl-66-249-70-56.googlebot.com
8 2265 0.26% 1605 0.22% 2610714 1.29% 268 0.28% crawl-66-249-70-54.googlebot.com
9 1044 0.12% 1038 0.14% 2341543 1.16% 4 0.00% 65.132.59.34
10 942 0.11% 922 0.13% 2144309 1.06% 78 0.08% boron105.a.ahrefs.com

Top 30 von 7067 Verweise
# Anfragen Verweise
1 264402 30.41% - (Direct Request)
2 17605 2.02% https://www.google.com/
3 15027 1.73% https://sparktrade.ru
4 15019 1.73% https://bestdiykits.com
5 15004 1.73% https://chevymetal.ru
6 14994 1.72% https://sparklogic.ru
7 10385 1.19% http://tadalafil2.com/
8 10200 1.17% http://lisinopril40.com/
9 10107 1.16% http://lasix100.com/
10 10024 1.15% http://tadalafil20tab.com/
11 9997 1.15% http://amoxicillin500.com/
12 9978 1.15% http://prednisone0.com/
13 9943 1.14% http://clomid2.com/
14 9898 1.14% http://valtrex1.com/
15 9877 1.14% http://doxycycline1.com/
16 9828 1.13% http://synthroid1.com/
17 9017 1.04% https://pharmacycanadafb.com
18 6278 0.72% http://borodinolib.ru/
19 6086 0.70% https://www.soska.site/
20 4788 0.55% http://propecia.ru.com
21 4365 0.50% http://www.onlinepharmacycanadaus.com
22 3897 0.45% http://canadianonlinepharmacyhq.com
23 3823 0.44% http://rost4you.ru/
24 3807 0.44% http://tremplinsante.net/
25 3769 0.43% http://eastcoastracingnews.com/
26 3755 0.43% http://herbicidefreeuc.com/
27 3675 0.42% http://longbeachappraisalblog.com/
28 3672 0.42% http://purrfectsiberians.com/
29 3669 0.42% http://denizlidebugun.com/
30 3661 0.42% http://iiacyl.com/

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 88 95.65% http://www.deepsonic.ch/
2 1 1.09% dynacord ads
3 1 1.09% http://deepsonic.ch/
4 1 1.09% pk-6
5 1 1.09% yamaha psr-27 price

Top 15 von 2949 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 124030 14.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 71569 8.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 63804 7.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 62864 7.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 60080 6.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 56955 6.55% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
7 46901 5.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
8 14134 1.63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
9 11837 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/2010
10 11779 1.35% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/201001
11 10638 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
12 10596 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/2010
13 10067 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
14 9756 1.12% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
15 7966 0.92% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2020

Top 30 von 133 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 383329 44.08% 362609 49.81% 56402478 27.85% Unbekannte Adressen
2 97842 11.25% 81350 11.18% 63544411 31.38% Firmen (COM)
3 97677 11.23% 97379 13.38% 2500071 1.23% Russische Foederation
4 92214 10.60% 65014 8.93% 25159092 12.42% Netzwerke (NET)
5 73774 8.48% 50761 6.97% 20463670 10.11% Deutschland
6 12878 1.48% 10047 1.38% 849763 0.42% Brasilien
7 12299 1.41% 9175 1.26% 3134590 1.55% Italien
8 10320 1.19% 7895 1.08% 2475982 1.22% Frankreich
9 9772 1.12% 7636 1.05% 4228854 2.09% Schweiz
10 6036 0.69% 4390 0.60% 1908190 0.94% Polen
11 5223 0.60% 3288 0.45% 585179 0.29% Belgien
12 4967 0.57% 3367 0.46% 1627685 0.80% Ungarn
13 4830 0.56% 4248 0.58% 1776375 0.88% Japan
14 4287 0.49% 3309 0.45% 2430868 1.20% Niederlande
15 3001 0.35% 2676 0.37% 356113 0.18% Ukraine
16 2950 0.34% 2154 0.30% 1025706 0.51% Finnland
17 2739 0.31% 1530 0.21% 299163 0.15% Kroatien (Hrvatska)
18 2612 0.30% 1914 0.26% 1853932 0.92% Oesterreich
19 2555 0.29% 1852 0.25% 672746 0.33% Grossbritannien
20 2481 0.29% 1703 0.23% 926296 0.46% Portugal
21 2356 0.27% 2305 0.32% 24872 0.01% UdSSR (alt)
22 2258 0.26% 1984 0.27% 731353 0.36% Tschechien
23 2228 0.26% 1884 0.26% 533184 0.26% Mexiko
24 2224 0.26% 1748 0.24% 792869 0.39% Schweden
25 2201 0.25% 2188 0.30% 279167 0.14% Indonesien
26 2026 0.23% 1580 0.22% 1203220 0.59% Kanada
27 1811 0.21% 1688 0.23% 883104 0.44% Griechenland
28 1755 0.20% 1677 0.23% 297400 0.15% Argentinien
29 1734 0.20% 1388 0.19% 335939 0.17% Rumaenien
30 1632 0.19% 1203 0.17% 83091 0.04% Organisationen (ORG)


Generated by Webalizer Version 2.01