Aufruf-Statistik für deepsonic.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2020
Erstellt am 01-Feb-2020 05:52 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2020
Summe Anfragen 781208
Summe Dateien 624338
Summe Seiten 491939
Summe Besuche 91178
Summe kb 208697957
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 39893
Summe unterschiedlicher URLs 5524
Summe unterschiedlicher Verweise 5905
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3374
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1050 9432
Anfragen pro Tag 25200 32204
Dateien pro Tag 20139 24469
Seiten pro Tag 15869 19253
Besuche pro Tag 2941 3477
kb pro Tag 6732192 13884163
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 624338
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 44173
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 18
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 106241
Code 304 - Seite nicht geändert 4858
Code 400 - Ungültige Anfrage 8
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1531
Code 405 - Methode nicht erlaubt 24
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 16

Tages-Statistik im Monat Januar 2020

Tages-Statistik im Monat Januar 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 21221 2.72% 17279 2.77% 14031 2.85% 2841 3.12% 2092 5.24% 4028867 1.93%
2 23975 3.07% 19724 3.16% 15158 3.08% 2755 3.02% 2249 5.64% 4371670 2.09%
3 24770 3.17% 19768 3.17% 15342 3.12% 2904 3.18% 2323 5.82% 5047785 2.42%
4 27543 3.53% 21692 3.47% 16287 3.31% 2865 3.14% 2224 5.57% 8963911 4.30%
5 25876 3.31% 21061 3.37% 16964 3.45% 3477 3.81% 2673 6.70% 8471160 4.06%
6 31203 3.99% 24469 3.92% 19253 3.91% 3180 3.49% 2670 6.69% 6908847 3.31%
7 25000 3.20% 19820 3.17% 16092 3.27% 2751 3.02% 2699 6.77% 5663771 2.71%
8 23313 2.98% 17640 2.83% 13923 2.83% 2767 3.03% 2398 6.01% 5273291 2.53%
9 24969 3.20% 18028 2.89% 14213 2.89% 2737 3.00% 2717 6.81% 7328448 3.51%
10 24251 3.10% 19483 3.12% 15548 3.16% 2555 2.80% 2392 6.00% 5679136 2.72%
11 25498 3.26% 20710 3.32% 15510 3.15% 2632 2.89% 2676 6.71% 7380871 3.54%
12 23332 2.99% 18943 3.03% 14336 2.91% 2588 2.84% 2281 5.72% 5475654 2.62%
13 23096 2.96% 18740 3.00% 14377 2.92% 3050 3.35% 2739 6.87% 5632616 2.70%
14 25786 3.30% 20997 3.36% 17098 3.48% 3001 3.29% 2615 6.56% 6610798 3.17%
15 26180 3.35% 20342 3.26% 15905 3.23% 2942 3.23% 2649 6.64% 6548787 3.14%
16 24256 3.10% 19611 3.14% 15163 3.08% 2919 3.20% 2898 7.26% 6091826 2.92%
17 23187 2.97% 19178 3.07% 15490 3.15% 2808 3.08% 2936 7.36% 5257691 2.52%
18 23121 2.96% 19295 3.09% 15463 3.14% 2868 3.15% 2549 6.39% 5514429 2.64%
19 25004 3.20% 20676 3.31% 15520 3.15% 2975 3.26% 2708 6.79% 5706921 2.73%
20 25502 3.26% 20508 3.28% 15846 3.22% 2987 3.28% 2760 6.92% 5917378 2.84%
21 32204 4.12% 19213 3.08% 15410 3.13% 3080 3.38% 2781 6.97% 7825422 3.75%
22 20330 2.60% 15897 2.55% 12302 2.50% 2857 3.13% 2407 6.03% 5628905 2.70%
23 26437 3.38% 22410 3.59% 19013 3.86% 3216 3.53% 2777 6.96% 7356510 3.52%
24 24083 3.08% 19952 3.20% 16203 3.29% 3011 3.30% 2740 6.87% 7913372 3.79%
25 27537 3.52% 23333 3.74% 18720 3.81% 3254 3.57% 3472 8.70% 9836674 4.71%
26 27378 3.50% 22855 3.66% 18363 3.73% 3039 3.33% 2659 6.67% 7592709 3.64%
27 28128 3.60% 22624 3.62% 16614 3.38% 3029 3.32% 3400 8.52% 13884163 6.65%
28 24821 3.18% 20587 3.30% 16223 3.30% 3208 3.52% 2830 7.09% 6887347 3.30%
29 27219 3.48% 21867 3.50% 18140 3.69% 3377 3.70% 2780 6.97% 5747218 2.75%
30 22737 2.91% 18707 3.00% 13853 2.82% 2762 3.03% 2195 5.50% 5719223 2.74%
31 23251 2.98% 18929 3.03% 15579 3.17% 3011 3.30% 2383 5.97% 8432555 4.04%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1101 34143 4.37% 910 28233 4.52% 739 22929 4.66% 279614 8668026 4.15%
1 897 27816 3.56% 736 22838 3.66% 612 18991 3.86% 291211 9027548 4.33%
2 845 26217 3.36% 704 21846 3.50% 596 18501 3.76% 199651 6189166 2.97%
3 854 26494 3.39% 712 22092 3.54% 599 18584 3.78% 207579 6434934 3.08%
4 879 27264 3.49% 717 22233 3.56% 574 17818 3.62% 205504 6370628 3.05%
5 795 24673 3.16% 681 21121 3.38% 579 17949 3.65% 162892 5049655 2.42%
6 806 25012 3.20% 687 21323 3.42% 584 18130 3.69% 198387 6149985 2.95%
7 824 25551 3.27% 687 21308 3.41% 592 18381 3.74% 192579 5969950 2.86%
8 1016 31502 4.03% 856 26560 4.25% 738 22890 4.65% 278024 8618757 4.13%
9 1024 31773 4.07% 840 26050 4.17% 683 21193 4.31% 220818 6845363 3.28%
10 1058 32800 4.20% 840 26061 4.17% 659 20449 4.16% 246687 7647307 3.66%
11 1358 42123 5.39% 885 27460 4.40% 683 21183 4.31% 328127 10171952 4.87%
12 1113 34518 4.42% 896 27796 4.45% 671 20801 4.23% 315233 9772231 4.68%
13 1057 32770 4.19% 822 25488 4.08% 640 19842 4.03% 284400 8816396 4.22%
14 1261 39105 5.01% 1015 31481 5.04% 774 23997 4.88% 355117 11008616 5.27%
15 1180 36591 4.68% 903 28006 4.49% 659 20432 4.15% 366106 11349296 5.44%
16 1112 34487 4.41% 885 27441 4.40% 662 20533 4.17% 391258 12128986 5.81%
17 1216 37700 4.83% 968 30038 4.81% 729 22626 4.60% 350977 10880276 5.21%
18 1098 34052 4.36% 847 26271 4.21% 646 20053 4.08% 369860 11465661 5.49%
19 1120 34729 4.45% 883 27374 4.38% 671 20823 4.23% 306447 9499850 4.55%
20 1123 34836 4.46% 888 27542 4.41% 667 20681 4.20% 289123 8962825 4.29%
21 1208 37459 4.80% 955 29613 4.74% 698 21646 4.40% 317325 9837074 4.71%
22 1174 36408 4.66% 962 29848 4.78% 748 23209 4.72% 289057 8960776 4.29%
23 1070 33185 4.25% 848 26315 4.21% 654 20298 4.13% 286216 8872699 4.25%

Top 30 von 5524 URLs
# Anfragen kb URL
1 272522 34.88% 3714565 1.78% /deep/htm/
2 98236 12.57% 412635 0.20% /deep/htm/deepsonic_error.php
3 35967 4.60% 475838 0.23% /deep/htm_gal_2007/galentry.php
4 11376 1.46% 48929 0.02% /deep/htm/deepsonic_contact_form.php
5 9666 1.24% 10457106 5.01% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_service_manual.pdf
6 8259 1.06% 1036973 0.50% /stats/usage_201907.html
7 8022 1.03% 987093 0.47% /stats/usage_201906.html
8 5810 0.74% 749706 0.36% /stats/usage_201409.html
9 4943 0.63% 43121 0.02% /deep/htm/gem_ws2ii_keyboard.php
10 3314 0.42% 413 0.00% /robots.txt
11 2869 0.37% 9911 0.00% /deep/css/deepsonic.css
12 2834 0.36% 7768 0.00% /deep/java/deepsonic.js
13 2761 0.35% 6137415 2.94% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_technical_documents.pdf
14 2700 0.35% 124600 0.06% /deep/fonts/eras_medium.ttf
15 2590 0.33% 1361459 0.65% /deep/docs_manuals/e-mu_emulator_x3_manual.pdf
16 2443 0.31% 1761787 0.84% /deep/docs_manuals/yamaha_qy70_manual.pdf
17 2420 0.31% 4056125 1.94% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_b.pdf
18 2020 0.26% 258645 0.12% /stats/usage_201910.html
19 2018 0.26% 2217632 1.06% /deep/docs_manuals/emagic_apple_sounddiver_v3.0_manual.pdf
20 1778 0.23% 225950 0.11% /stats/usage_201904.html
21 1762 0.23% 2648425 1.27% /deep/docs_manuals/yamaha_ax-496_ax-396_service_manual.pdf
22 1686 0.22% 3094700 1.48% /deep/docs_manuals/akkord_tabellen_chord_tables_keyboard_piano.pdf
23 1683 0.22% 216176 0.10% /stats/usage_201102.html
24 1469 0.19% 14846 0.01% /stats/
25 1185 0.15% 1069626 0.51% /deep/docs_manuals/oberheim_matrix-6r_manual.pdf
26 1154 0.15% 134108 0.06% /deep/htm/deepsonic_documents.php
27 1008 0.13% 1386756 0.66% /deep/docs_manuals/emagic_apple_sounddiver_v3.0_anleitung.pdf
28 951 0.12% 870835 0.42% /deep/docs_manuals/roland_resource_book_1998.pdf
29 949 0.12% 473540 0.23% /deep/docs_manuals/yamaha_psr-s910_psr-s710_referenz_anleitung.pdf
30 854 0.11% 1652042 0.79% /deep/docs_manuals/yamaha_psr-350_manual.pdf

Top 10 von 5524 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 598 0.08% 12877077 6.17% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_sx-kn600_manual.pdf
2 9666 1.24% 10457106 5.01% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_service_manual.pdf
3 567 0.07% 7540253 3.61% /deep/docs_manuals/ensoniq_sq-80_technical_description.pdf
4 2761 0.35% 6137415 2.94% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_technical_documents.pdf
5 224 0.03% 5441212 2.61% /deep/docs_manuals/gem_ws2_midi_workstation_v1.10_anleitung.pdf
6 408 0.05% 4456904 2.14% /deep/docs_manuals/ensoniq_mirage_advanced_sampler's_guide.pdf
7 209 0.03% 4223648 2.02% /deep/audio_projects/dr.squ_-_projects_-_selected_works_cd1_-_demo.mp3
8 2420 0.31% 4056125 1.94% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_b.pdf
9 228 0.03% 3880619 1.86% /deep/docs_manuals/gem_ws2_ii_manual.pdf
10 272522 34.88% 3714565 1.78% /deep/htm/

Top 10 von 431 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 272522 34.88% 40069 45.23% /deep/htm/
2 98236 12.57% 12994 14.67% /deep/htm/deepsonic_error.php
3 8259 1.06% 7529 8.50% /stats/usage_201907.html
4 8022 1.03% 7307 8.25% /stats/usage_201906.html
5 2020 0.26% 1934 2.18% /stats/usage_201910.html
6 1778 0.23% 1341 1.51% /stats/usage_201904.html
7 35967 4.60% 1230 1.39% /deep/htm_gal_2007/galentry.php
8 1154 0.15% 754 0.85% /deep/htm/deepsonic_documents.php
9 5810 0.74% 716 0.81% /stats/usage_201409.html
10 755 0.10% 631 0.71% /stats/usage_201804.html

Top 10 von 432 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 272522 34.88% 38499 43.28% /deep/htm/
2 98236 12.57% 17837 20.05% /deep/htm/deepsonic_error.php
3 8259 1.06% 7285 8.19% /stats/usage_201907.html
4 8022 1.03% 7132 8.02% /stats/usage_201906.html
5 11376 1.46% 3775 4.24% /deep/htm/deepsonic_contact_form.php
6 35967 4.60% 1960 2.20% /deep/htm_gal_2007/galentry.php
7 2020 0.26% 1766 1.99% /stats/usage_201910.html
8 1683 0.22% 542 0.61% /stats/usage_201102.html
9 1469 0.19% 489 0.55% /stats/
10 580 0.07% 315 0.35% /deep/htm/deepsonic_flyer_index.php

Top 30 von 39893 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 55392 7.09% 55392 8.87% 761694 0.36% 3 0.00% 81.162.102.210
2 47252 6.05% 47252 7.57% 641594 0.31% 5 0.01% dynamic-2-61-254-64.pppoe.khakasnet.ru
3 47098 6.03% 47098 7.54% 639503 0.31% 12 0.01% dynamic-2-61-87-114.pppoe.khakasnet.ru
4 44013 5.63% 44013 7.05% 617239 0.30% 3 0.00% 5.188.210.3
5 28763 3.68% 28763 4.61% 395519 0.19% 7 0.01% 45.80.68.42
6 9840 1.26% 9840 1.58% 135310 0.06% 6 0.01% 45.80.68.224
7 8542 1.09% 8539 1.37% 247063 0.12% 1 0.00% 90.64.133.217
8 5070 0.65% 5070 0.81% 69717 0.03% 16 0.02% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
9 3792 0.49% 3424 0.55% 12685115 6.08% 225 0.25% 141-8-183-208.spider.yandex.com
10 3514 0.45% 2385 0.38% 4114349 1.97% 382 0.42% crawl-66-249-70-48.googlebot.com
11 2942 0.38% 1539 0.25% 153665 0.07% 86 0.09% c-76-31-54-8.hsd1.tx.comcast.net
12 2882 0.37% 1469 0.24% 7032 0.00% 46 0.05% c-68-82-58-190.hsd1.pa.comcast.net
13 2867 0.37% 1550 0.25% 986654 0.47% 109 0.12% host-89-242-82-96.as13285.net
14 2721 0.35% 1430 0.23% 171307 0.08% 103 0.11% s0106ac202ec6a443.vc.shawcable.net
15 2704 0.35% 1769 0.28% 3364732 1.61% 339 0.37% crawl-66-249-70-50.googlebot.com
16 2626 0.34% 1376 0.22% 220967 0.11% 108 0.12% c-71-192-217-243.hsd1.ma.comcast.net
17 2541 0.33% 1331 0.21% 290049 0.14% 116 0.13% pool-72-65-251-162.pitbpa.fios.verizon.net
18 2406 0.31% 1288 0.21% 490906 0.24% 89 0.10% 174-20-217-66.mpls.qwest.net
19 2220 0.28% 2220 0.36% 79853 0.04% 38 0.04% 196.24.217.250
20 2142 0.27% 2142 0.34% 77449 0.04% 434 0.48% 5.188.210.84
21 2142 0.27% 1134 0.18% 6200 0.00% 57 0.06% lfbn-bor-1-1219-110.w92-158.abo.wanadoo.fr
22 2098 0.27% 1099 0.18% 57388 0.03% 98 0.11% ip72-192-133-104.sd.sd.cox.net
23 2053 0.26% 1331 0.21% 2610242 1.25% 311 0.34% crawl-66-249-70-52.googlebot.com
24 1888 0.24% 1700 0.27% 59436 0.03% 304 0.33% 5.188.210.79
25 1806 0.23% 1806 0.29% 33714 0.02% 0 0.00% 154.59.156.24
26 1775 0.23% 1463 0.23% 2030294 0.97% 86 0.09% malta2132.startdedicated.de
27 1772 0.23% 1772 0.28% 64018 0.03% 319 0.35% 5.188.210.89
28 1756 0.22% 912 0.15% 4225 0.00% 62 0.07% cpc80023-stkp11-2-0-cust72.10-2.cable.virginm.net
29 1700 0.22% 884 0.14% 5018 0.00% 61 0.07% 93-166-191-190-dynamic.dk.customer.tdc.net
30 1683 0.22% 1683 0.27% 0 0.00% 41 0.04% l37-193-63-79.novotelecom.ru

Top 10 von 39893 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3792 0.49% 3424 0.55% 12685115 6.08% 225 0.25% 141-8-183-208.spider.yandex.com
2 3514 0.45% 2385 0.38% 4114349 1.97% 382 0.42% crawl-66-249-70-48.googlebot.com
3 2704 0.35% 1769 0.28% 3364732 1.61% 339 0.37% crawl-66-249-70-50.googlebot.com
4 102 0.01% 100 0.02% 2830741 1.36% 1 0.00% 94.160.2.188
5 2053 0.26% 1331 0.21% 2610242 1.25% 311 0.34% crawl-66-249-70-52.googlebot.com
6 1775 0.23% 1463 0.23% 2030294 0.97% 86 0.09% malta2132.startdedicated.de
7 526 0.07% 493 0.08% 1887014 0.90% 22 0.02% 213.180.203.128
8 276 0.04% 263 0.04% 1761301 0.84% 1 0.00% c-98-217-18-188.hsd1.ma.comcast.net
9 807 0.10% 679 0.11% 1616348 0.77% 159 0.17% 216.244.66.247
10 903 0.12% 556 0.09% 1530914 0.73% 37 0.04% ue.tmodns.net

Top 30 von 5905 Verweise
# Anfragen Verweise
1 278532 35.65% - (Direct Request)
2 43908 5.62% http://albuteroli.com/
3 22652 2.90% https://www.google.com/
4 9770 1.25% https://bestdiykits.com
5 9737 1.25% https://sparktrade.ru
6 9590 1.23% https://chevymetal.ru
7 9506 1.22% https://sparklogic.ru
8 7557 0.97% http://gazetebaskent.com/
9 6610 0.85% http://610warren.com/
10 4624 0.59% http://amoxicillin500.com/
11 4616 0.59% http://albendazoletablets.com/
12 4606 0.59% http://albuterol100.com/
13 4597 0.59% http://lisinopril40.com/
14 4562 0.58% http://synthroid1.com/
15 4532 0.58% http://valtrex1.com/
16 4496 0.58% http://doxycycline1.com/
17 4465 0.57% http://tadalafil2.com/
18 4446 0.57% http://lasix100.com/
19 4430 0.57% http://prednisolone40.com/
20 4194 0.54% http://povecaj-penis.top/
21 4190 0.54% http://libido-rs.site/
22 4109 0.53% http://za-potenciju.site/
23 4052 0.52% http://puriwagra.top/
24 3788 0.48% http://genfio.com/
25 3747 0.48% https://www.soska.site/
26 3664 0.47% http://vitaldermax.site/
27 3563 0.46% http://vitaldermax-bg.top/
28 3460 0.44% http://anti-aging-bg.site/
29 3418 0.44% http://wrinkle-cream.site/
30 2775 0.36% http://fioricet2020.com/

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 129 92.81% http://www.deepsonic.ch/
2 5 3.60% http://deepsonic.ch/
3 1 0.72% virus b manual
4 1 0.72% yamaha dsr-2000
5 1 0.72% yamaha psr s910
6 1 0.72% yamaha ram4
7 1 0.72% yamaha sy-1 service manual

Top 15 von 3374 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 114703 14.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 61495 7.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 60195 7.71% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
4 38696 4.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 34817 4.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 30581 3.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
7 18246 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 14824 1.90% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
9 14653 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/2010
10 13873 1.78% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
11 13331 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) li
12 11296 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
13 10059 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
14 9698 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/2010
15 9350 1.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/5

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2020

Top 30 von 139 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 304537 38.98% 283758 45.45% 61277082 29.36% Unbekannte Adressen
2 113047 14.47% 112141 17.96% 3194880 1.53% Russische Foederation
3 96805 12.39% 67204 10.76% 26895296 12.89% Netzwerke (NET)
4 81116 10.38% 65583 10.50% 59762070 28.64% Firmen (COM)
5 72409 9.27% 50365 8.07% 23486662 11.25% Deutschland
6 11667 1.49% 9298 1.49% 4670853 2.24% Schweiz
7 10480 1.34% 7540 1.21% 1954850 0.94% Italien
8 9436 1.21% 6750 1.08% 2258194 1.08% Frankreich
9 5972 0.76% 4750 0.76% 576219 0.28% Brasilien
10 5652 0.72% 3789 0.61% 791590 0.38% Ungarn
11 5252 0.67% 3851 0.62% 1465564 0.70% Polen
12 5106 0.65% 4154 0.67% 5163552 2.47% Niederlande
13 4484 0.57% 2391 0.38% 274303 0.13% Irland
14 3535 0.45% 2880 0.46% 1104159 0.53% Belgien
15 3464 0.44% 2814 0.45% 668417 0.32% Japan
16 3003 0.38% 2496 0.40% 1160942 0.56% Schweden
17 3003 0.38% 2173 0.35% 598590 0.29% Grossbritannien
18 2551 0.33% 1438 0.23% 93843 0.04% Kroatien (Hrvatska)
19 2424 0.31% 2176 0.35% 164391 0.08% Thailand
20 2354 0.30% 2351 0.38% 71611 0.03% UdSSR (alt)
21 2326 0.30% 2212 0.35% 827578 0.40% Mexiko
22 2281 0.29% 2043 0.33% 1200214 0.58% Oesterreich
23 2211 0.28% 1537 0.25% 790935 0.38% Kanada
24 2135 0.27% 1718 0.28% 853276 0.41% Daenemark
25 2000 0.26% 1670 0.27% 668395 0.32% Tschechien
26 1944 0.25% 1662 0.27% 979705 0.47% Finnland
27 1879 0.24% 1710 0.27% 491893 0.24% Griechenland
28 1750 0.22% 1445 0.23% 144829 0.07% Kolumbien
29 1483 0.19% 1450 0.23% 378716 0.18% Tuerkei
30 1406 0.18% 1372 0.22% 222827 0.11% Indonesien


Generated by Webalizer Version 2.01