Aufruf-Statistik für deepsonic.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2019
Erstellt am 01-Mar-2019 07:15 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2019
Summe Anfragen 763638
Summe Dateien 465030
Summe Seiten 336691
Summe Besuche 44900
Summe kb 176762609
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 28808
Summe unterschiedlicher URLs 5979
Summe unterschiedlicher Verweise 3483
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3373
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1136 3233
Anfragen pro Tag 27272 31411
Dateien pro Tag 16608 20891
Seiten pro Tag 12024 15542
Besuche pro Tag 1603 2055
kb pro Tag 6312950 8302643
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 465030
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 40595
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 30
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 253302
Code 304 - Seite nicht geändert 4422
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 258
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 1

Tages-Statistik im Monat Februar 2019

Tages-Statistik im Monat Februar 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 22230 2.91% 12829 2.76% 9829 2.92% 1376 3.06% 1545 5.36% 5046274 2.85%
2 27008 3.54% 17039 3.66% 12582 3.74% 1775 3.95% 1787 6.20% 6993342 3.96%
3 27600 3.61% 16111 3.46% 11136 3.31% 1515 3.37% 1452 5.04% 6232897 3.53%
4 27596 3.61% 16993 3.65% 12282 3.65% 1464 3.26% 1635 5.68% 7062937 4.00%
5 26898 3.52% 15080 3.24% 11102 3.30% 1494 3.33% 1620 5.62% 5836957 3.30%
6 26236 3.44% 15139 3.26% 10946 3.25% 1653 3.68% 1700 5.90% 5515090 3.12%
7 27919 3.66% 17045 3.67% 11195 3.33% 1875 4.18% 1943 6.74% 6077429 3.44%
8 30036 3.93% 18355 3.95% 13847 4.11% 1758 3.92% 1775 6.16% 5697204 3.22%
9 28302 3.71% 17244 3.71% 13213 3.92% 2055 4.58% 1993 6.92% 5706691 3.23%
10 26097 3.42% 15435 3.32% 10686 3.17% 1505 3.35% 1456 5.05% 5371390 3.04%
11 28355 3.71% 17985 3.87% 12285 3.65% 1726 3.84% 1781 6.18% 6154509 3.48%
12 27237 3.57% 16551 3.56% 12099 3.59% 1497 3.33% 1605 5.57% 6561989 3.71%
13 28661 3.75% 17534 3.77% 12998 3.86% 1488 3.31% 1513 5.25% 5878162 3.33%
14 27525 3.60% 17547 3.77% 12586 3.74% 1454 3.24% 1428 4.96% 5894520 3.33%
15 26130 3.42% 16059 3.45% 11124 3.30% 1435 3.20% 1493 5.18% 6075477 3.44%
16 26387 3.46% 16582 3.57% 12221 3.63% 1576 3.51% 1591 5.52% 6294422 3.56%
17 27161 3.56% 17601 3.78% 12738 3.78% 1371 3.05% 1408 4.89% 6680448 3.78%
18 26768 3.51% 16745 3.60% 12854 3.82% 1440 3.21% 1548 5.37% 5778401 3.27%
19 27048 3.54% 17025 3.66% 13062 3.88% 1412 3.14% 1579 5.48% 5440537 3.08%
20 25652 3.36% 14408 3.10% 10766 3.20% 1449 3.23% 1536 5.33% 7340831 4.15%
21 28292 3.70% 17967 3.86% 12784 3.80% 1674 3.73% 1997 6.93% 7519118 4.25%
22 24925 3.26% 15067 3.24% 10163 3.02% 1383 3.08% 1682 5.84% 6877337 3.89%
23 26444 3.46% 15589 3.35% 11374 3.38% 1644 3.66% 1737 6.03% 6378757 3.61%
24 26693 3.50% 15742 3.39% 11690 3.47% 2001 4.46% 1941 6.74% 5815757 3.29%
25 27794 3.64% 16879 3.63% 11462 3.40% 1655 3.69% 1742 6.05% 6874925 3.89%
26 31411 4.11% 20891 4.49% 15542 4.62% 1993 4.44% 2017 7.00% 8302643 4.70%
27 29280 3.83% 16011 3.44% 11771 3.50% 1672 3.72% 1712 5.94% 5384363 3.05%
28 27953 3.66% 17577 3.78% 12354 3.67% 1654 3.68% 2146 7.45% 7970203 4.51%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2019

Stunden-Statistik im Monat Februar 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1143 32021 4.19% 725 20320 4.37% 475 13303 3.95% 264499 7405986 4.19%
1 954 26718 3.50% 622 17426 3.75% 458 12835 3.81% 238338 6673477 3.78%
2 906 25392 3.33% 584 16361 3.52% 434 12162 3.61% 218683 6123120 3.46%
3 778 21793 2.85% 486 13620 2.93% 374 10478 3.11% 182148 5100158 2.89%
4 726 20347 2.66% 472 13243 2.85% 347 9725 2.89% 165231 4626481 2.62%
5 783 21944 2.87% 520 14572 3.13% 397 11120 3.30% 181833 5091319 2.88%
6 773 21669 2.84% 518 14517 3.12% 396 11090 3.29% 159127 4455557 2.52%
7 857 24014 3.14% 527 14779 3.18% 410 11484 3.41% 148641 4161961 2.35%
8 1019 28538 3.74% 627 17579 3.78% 464 13012 3.86% 190512 5334330 3.02%
9 1079 30230 3.96% 647 18141 3.90% 486 13623 4.05% 220155 6164326 3.49%
10 1224 34296 4.49% 762 21356 4.59% 574 16085 4.78% 226302 6336448 3.58%
11 1052 29456 3.86% 623 17459 3.75% 456 12771 3.79% 239006 6692160 3.79%
12 1186 33213 4.35% 679 19016 4.09% 490 13742 4.08% 236243 6614812 3.74%
13 1183 33131 4.34% 713 19967 4.29% 540 15131 4.49% 263127 7367565 4.17%
14 1167 32677 4.28% 725 20313 4.37% 516 14463 4.30% 283270 7931562 4.49%
15 1349 37798 4.95% 840 23534 5.06% 564 15807 4.69% 336569 9423931 5.33%
16 1300 36422 4.77% 775 21702 4.67% 558 15646 4.65% 367483 10289536 5.82%
17 1441 40351 5.28% 814 22801 4.90% 576 16142 4.79% 350482 9813503 5.55%
18 1319 36942 4.84% 758 21243 4.57% 576 16135 4.79% 306050 8569395 4.85%
19 1431 40092 5.25% 797 22324 4.80% 591 16556 4.92% 354969 9939125 5.62%
20 1454 40731 5.33% 854 23939 5.15% 596 16699 4.96% 305676 8558917 4.84%
21 1493 41829 5.48% 909 25452 5.47% 618 17330 5.15% 388918 10889705 6.16%
22 1399 39175 5.13% 840 23535 5.06% 597 16741 4.97% 280544 7855231 4.44%
23 1244 34859 4.56% 779 21831 4.69% 521 14611 4.34% 405143 11344005 6.42%

Top 30 von 5979 URLs
# Anfragen kb URL
1 250323 32.78% 1051541 0.59% /deep/htm/deepsonic_error.php
2 49076 6.43% 658290 0.37% /deep/htm/
3 6879 0.90% 11129840 6.30% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_b.pdf
4 3679 0.48% 3683249 2.08% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_service_manual.pdf
5 3569 0.47% 5125570 2.90% /deep/docs_manuals/akkord_tabellen_chord_tables_keyboard_piano.pdf
6 3256 0.43% 929047 0.53% /deep/docs_manuals/korg_m1_anleitung.pdf
7 3145 0.41% 7395785 4.18% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_technical_documents.pdf
8 3111 0.41% 388 0.00% /robots.txt
9 2375 0.31% 8274 0.00% /deep/css/deepsonic.css
10 2307 0.30% 6375 0.00% /deep/java/deepsonic.js
11 2303 0.30% 7971683 4.51% /deep/docs_manuals/yamaha_qy70_manual.pdf
12 2260 0.30% 19715 0.01% /deep/htm/gem_ws2ii_keyboard.php
13 2196 0.29% 283661 0.16% /stats/usage_201405.html
14 2076 0.27% 97262 0.06% /deep/fonts/eras_medium.ttf
15 1778 0.23% 206668 0.12% /deep/htm/deepsonic_documents.php
16 1668 0.22% 1023099 0.58% /deep/docs_manuals/alesis_dm5_manual.pdf
17 1633 0.21% 3307477 1.87% /deep/docs_manuals/access_virus_b_os4_manual.pdf
18 1528 0.20% 1315958 0.74% /deep/docs_manuals/ensoniq_asr10_manual.pdf
19 1514 0.20% 1914949 1.08% /deep/docs_manuals/emagic_apple_sounddiver_v3.0_manual.pdf
20 1505 0.20% 441698 0.25% /deep/docs_manuals/novation_drumstation_manual.pdf
21 1447 0.19% 6170 0.00% /deep/htm/deepsonic_contact_form.php
22 1394 0.18% 179033 0.10% /stats/usage_201102.html
23 1275 0.17% 13621339 7.71% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_sx-kn600_manual.pdf
24 1173 0.15% 2831433 1.60% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_4.0_manual.pdf
25 890 0.12% 788872 0.45% /deep/docs_manuals/oberheim_matrix-6r_manual.pdf
26 887 0.12% 821844 0.46% /deep/docs_manuals/emagic_apple_sounddiver_v3.0_anleitung.pdf
27 863 0.11% 627723 0.36% /deep/docs_manuals/yamaha_sy85_manual_1_of_2.pdf
28 838 0.11% 3454923 1.95% /deep/docs_manuals/yamaha_sy77_display_upgrade.pdf
29 782 0.10% 99617 0.06% /stats/usage_201409.html
30 780 0.10% 840945 0.48% /deep/docs_manuals/e-mu_emulator_x3_manual.pdf

Top 10 von 5979 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1275 0.17% 13621339 7.71% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_sx-kn600_manual.pdf
2 6879 0.90% 11129840 6.30% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_b.pdf
3 2303 0.30% 7971683 4.51% /deep/docs_manuals/yamaha_qy70_manual.pdf
4 3145 0.41% 7395785 4.18% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_technical_documents.pdf
5 386 0.05% 5759273 3.26% /deep/docs_manuals/gem_ws2_ii_manual.pdf
6 3569 0.47% 5125570 2.90% /deep/docs_manuals/akkord_tabellen_chord_tables_keyboard_piano.pdf
7 574 0.08% 4625713 2.62% /deep/docs_manuals/ensoniq_sq-80_technical_description.pdf
8 3679 0.48% 3683249 2.08% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_service_manual.pdf
9 838 0.11% 3454923 1.95% /deep/docs_manuals/yamaha_sy77_display_upgrade.pdf
10 1633 0.21% 3307477 1.87% /deep/docs_manuals/access_virus_b_os4_manual.pdf

Top 10 von 418 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 250323 32.78% 20952 50.74% /deep/htm/deepsonic_error.php
2 49076 6.43% 8877 21.50% /deep/htm/
3 1778 0.23% 1363 3.30% /deep/htm/deepsonic_documents.php
4 782 0.10% 754 1.83% /stats/usage_201409.html
5 477 0.06% 425 1.03% /stats/usage_201804.html
6 1394 0.18% 401 0.97% /stats/usage_201102.html
7 607 0.08% 366 0.89% /deep/htm/deepsonic_equipment_tapes_01.php
8 687 0.09% 344 0.83% /deep/htm/atari.php
9 467 0.06% 306 0.74% /stats/usage_201506.html
10 376 0.05% 247 0.60% /deep/htm/deepsonic_flyer_index.php

Top 10 von 417 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 250323 32.78% 28342 64.64% /deep/htm/deepsonic_error.php
2 49076 6.43% 8149 18.59% /deep/htm/
3 782 0.10% 747 1.70% /stats/usage_201409.html
4 1447 0.19% 635 1.45% /deep/htm/deepsonic_contact_form.php
5 1778 0.23% 632 1.44% /deep/htm/deepsonic_documents.php
6 2260 0.30% 520 1.19% /deep/htm/gem_ws2ii_keyboard.php
7 1394 0.18% 401 0.91% /stats/usage_201102.html
8 603 0.08% 78 0.18% /stats/
9 67 0.01% 50 0.11% /deep/htm_gal_uz06/gal_uzbekistan_06_12.php
10 607 0.08% 49 0.11% /deep/htm/deepsonic_equipment_tapes_01.php

Top 30 von 28808 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7917 1.04% 4147 0.89% 54878 0.03% 188 0.42% ip-86-49-66-158.net.upcbroadband.cz
2 6700 0.88% 3490 0.75% 15947 0.01% 132 0.29% d23-16-180-111.bchsia.telus.net
3 6647 0.87% 3497 0.75% 1235821 0.70% 160 0.36% c-68-39-88-184.hsd1.in.comcast.net
4 6120 0.80% 3060 0.66% 13561 0.01% 125 0.28% host254-110-dynamic.5-87-r.retail.telecomitalia.it
5 5676 0.74% 2952 0.63% 13228 0.01% 107 0.24% 139.27.145.77.rev.sfr.net
6 5668 0.74% 5668 1.22% 76867 0.04% 5 0.01% 46-118-159-230.broadband.kyivstar.net
7 5521 0.72% 2919 0.63% 1996214 1.13% 140 0.31% 64-121-37-87.s1877.c3-0.tlg-cbr1.atw-tlg.pa.cable.rcncustomer.com
8 5325 0.70% 2769 0.60% 14556 0.01% 165 0.37% 546b4577.cm-12-4b.dynamic.ziggo.nl
9 4998 0.65% 2618 0.56% 136595 0.08% 210 0.47% ip72-192-133-104.sd.sd.cox.net
10 4630 0.61% 2467 0.53% 100572 0.06% 150 0.33% c-73-164-120-103.hsd1.mn.comcast.net
11 4566 0.60% 2376 0.51% 13539 0.01% 108 0.24% 1.52.121.241
12 4478 0.59% 2328 0.50% 10621 0.01% 122 0.27% dhcp-b0-7f-b9-45-4c-47.cpe.townisp.com
13 4144 0.54% 4144 0.89% 56199 0.03% 1 0.00% 46-119-124-90.broadband.kyivstar.net
14 4039 0.53% 2183 0.47% 1458947 0.83% 149 0.33% 79-67-177-66.dynamic.dsl.as9105.com
15 4015 0.53% 2115 0.45% 474394 0.27% 164 0.37% cpe64777d565e83-cm64777d565e80.cpe.net.cable.rogers.com
16 4002 0.52% 2095 0.45% 240310 0.14% 170 0.38% c-69-243-205-137.hsd1.tn.comcast.net
17 3906 0.51% 2046 0.44% 413279 0.23% 179 0.40% p4fe5e5d5.dip0.t-ipconnect.de
18 3825 0.50% 1989 0.43% 9647 0.01% 136 0.30% 6tl54-4-78-216-244-114.fbx.proxad.net
19 3064 0.40% 1605 0.35% 133611 0.08% 129 0.29% cpc119384-smal16-2-0-cust24.19-1.cable.virginm.net
20 2936 0.38% 2936 0.63% 39817 0.02% 1 0.00% 46-119-114-123.broadband.kyivstar.net
21 2934 0.38% 1578 0.34% 990903 0.56% 107 0.24% milocostudios.plus.com
22 2924 0.38% 1462 0.31% 6479 0.00% 112 0.25% c-73-153-196-80.hsd1.co.comcast.net
23 2850 0.37% 1490 0.32% 7790 0.00% 100 0.22% lfbn-1-3521-208.w90-127.abo.wanadoo.fr
24 2697 0.35% 1414 0.30% 44894 0.03% 98 0.22% c-73-165-44-193.hsd1.pa.comcast.net
25 2692 0.35% 1346 0.29% 5965 0.00% 91 0.20% cpc93826-hari18-2-0-cust1277.20-2.cable.virginm.net
26 2678 0.35% 1442 0.31% 454066 0.26% 63 0.14% p579d5326.dip0.t-ipconnect.de
27 2664 0.35% 2664 0.57% 286506 0.16% 2 0.00% 31.184.238.248
28 2488 0.33% 2488 0.54% 33741 0.02% 1 0.00% 46-119-123-234.broadband.kyivstar.net
29 2384 0.31% 2384 0.51% 32331 0.02% 1 0.00% 46-118-112-56.broadband.kyivstar.net
30 2377 0.31% 1247 0.27% 443125 0.25% 102 0.23% 108-246-109-222.lightspeed.gnvlsc.sbcglobal.net

Top 10 von 28808 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1374 0.18% 1177 0.25% 4041753 2.29% 96 0.21% 141-8-183-208.spider.yandex.com
2 1737 0.23% 1658 0.36% 3317381 1.88% 4 0.01% 77.111.247.91
3 82 0.01% 82 0.02% 3299940 1.87% 0 0.00% 035-138-130-008.dhcp.bhn.net
4 5521 0.72% 2919 0.63% 1996214 1.13% 140 0.31% 64-121-37-87.s1877.c3-0.tlg-cbr1.atw-tlg.pa.cable.rcncustomer.com
5 44 0.01% 44 0.01% 1555398 0.88% 0 0.00% 154.121.251.183
6 4039 0.53% 2183 0.47% 1458947 0.83% 149 0.33% 79-67-177-66.dynamic.dsl.as9105.com
7 6647 0.87% 3497 0.75% 1235821 0.70% 160 0.36% c-68-39-88-184.hsd1.in.comcast.net
8 942 0.12% 511 0.11% 1040226 0.59% 42 0.09% p54b6314e.dip0.t-ipconnect.de
9 2934 0.38% 1578 0.34% 990903 0.56% 107 0.24% milocostudios.plus.com
10 759 0.10% 721 0.16% 803254 0.45% 100 0.22% 216.244.66.247

Top 30 von 3483 Verweise
# Anfragen Verweise
1 574376 75.22% - (Direct Request)
2 23682 3.10% https://www.google.com/
3 3561 0.47% http://board.okayplayer.com/okp.php
4 2644 0.35% http://resortproperty.ru
5 2544 0.33% http://albania-property.ru
6 2145 0.28% https://www.google.de/
7 1275 0.17% https://uamoney.top/category/kredit-onlajn-na-kartu-kruglosutochno-ukraina-bez-otkaza
8 1265 0.17% https://uamoney.top/category/bystrozajm-ukraina
9 1135 0.15% https://kniyot.online
10 1045 0.14% https://sherut.tech
11 774 0.10% https://www.bing.com/
12 746 0.10% http://stroykadekor.ru/
13 667 0.09% http://bgblog.ru/
14 613 0.08% https://www.google.it/
15 551 0.07% https://www.google.ch/
16 542 0.07% https://www.google.co.uk/
17 508 0.07% http://dlx.by/
18 504 0.07% http://dlx.lt/
19 504 0.07% https://ecomats-market.ru/
20 504 0.07% https://getery.xyz
21 500 0.07% http://cialismpl.com
22 480 0.06% https://funblocked-games.com
23 472 0.06% http://onlineuspharmacies.party
24 436 0.06% http://leon-shop.biz
25 432 0.06% http://vneshgidromash.ru/
26 432 0.06% https://baza-drov.com.ua/
27 432 0.06% https://drova-kiev.in.ua/
28 432 0.06% https://kolos.red/
29 432 0.06% https://mosbordell.com
30 432 0.06% https://prohoster.info

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 21.05% http://deepsonic.ch/
2 4 21.05% http://www.deepsonic.ch/
3 3 15.79% yamaha psr-s710 how to upgrade
4 2 10.53% http://www.deepsonic.ch/deep/htm/gem_ws2ii_keyboard.php
5 2 10.53% telkomsa.net mail
6 1 5.26% 5534 juno 106
7 1 5.26% akai s1000 sound diver adaptation
8 1 5.26% emu esi-2000 cd from iso
9 1 5.26% roland s10

Top 15 von 3373 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 281076 36.81% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
2 26695 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 21323 2.79% Safari/14606.4.5 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0 (x86_64)
4 15798 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
5 14909 1.95% MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0
6 14448 1.89% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
7 14115 1.85% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
8 14028 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/2010
9 13270 1.74% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
10 11948 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 11770 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
12 11446 1.50% Safari/13606.4.5.3.1 CFNetwork/902.3.1 Darwin/17.7.0 (x86_64)
13 10166 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 9644 1.26% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0
15 8980 1.18% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2019

Top 30 von 123 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 196889 25.78% 127086 27.33% 34541193 19.54% Netzwerke (NET)
2 146486 19.18% 102041 21.94% 37483499 21.21% Unbekannte Adressen
3 137711 18.03% 91660 19.71% 54862019 31.04% Firmen (COM)
4 117048 15.33% 72460 15.58% 19537796 11.05% Deutschland
5 18653 2.44% 11069 2.38% 3078163 1.74% Niederlande
6 18256 2.39% 11822 2.54% 2261624 1.28% Italien
7 11657 1.53% 6644 1.43% 649598 0.37% Tschechien
8 10510 1.38% 6756 1.45% 1265878 0.72% Frankreich
9 9563 1.25% 5644 1.21% 675235 0.38% Schweden
10 9412 1.23% 8360 1.80% 1062779 0.60% Russische Foederation
11 8975 1.18% 6316 1.36% 1581193 0.89% Schweiz
12 6749 0.88% 4577 0.98% 1265539 0.72% Polen
13 6725 0.88% 4623 0.99% 1987938 1.12% Ungarn
14 6154 0.81% 4115 0.88% 1311010 0.74% Japan
15 5213 0.68% 3506 0.75% 1313162 0.74% Kanada
16 5150 0.67% 3991 0.86% 1907210 1.08% Oesterreich
17 3679 0.48% 2296 0.49% 1228639 0.70% Australien
18 3322 0.44% 2288 0.49% 677876 0.38% Belgien
19 3154 0.41% 2067 0.44% 587486 0.33% Portugal
20 3020 0.40% 2046 0.44% 835726 0.47% Finnland
21 2628 0.34% 2263 0.49% 423542 0.24% Ukraine
22 2474 0.32% 1364 0.29% 490953 0.28% Tuerkei
23 2473 0.32% 1443 0.31% 162435 0.09% Kroatien (Hrvatska)
24 2427 0.32% 1608 0.35% 512546 0.29% Grossbritannien
25 2216 0.29% 2113 0.45% 1003059 0.57% Argentinien
26 2117 0.28% 1558 0.34% 287411 0.16% Griechenland
27 1973 0.26% 1033 0.22% 167727 0.09% Daenemark
28 1780 0.23% 1017 0.22% 154182 0.09% Estland
29 1713 0.22% 1707 0.37% 32190 0.02% UdSSR (alt)
30 1650 0.22% 851 0.18% 15741 0.01% Alte Arpanet-Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01