Aufruf-Statistik für deepsonic.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2018
Erstellt am 01-Mar-2018 06:54 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2018
Summe Anfragen 649417
Summe Dateien 399530
Summe Seiten 238548
Summe Besuche 36421
Summe kb 159970517
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 38020
Summe unterschiedlicher URLs 5917
Summe unterschiedlicher Verweise 4287
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 4071
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 966 6297
Anfragen pro Tag 23193 29208
Dateien pro Tag 14268 18960
Seiten pro Tag 8519 9830
Besuche pro Tag 1300 1502
kb pro Tag 5713233 9697130
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 399530
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 55552
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 23
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 185651
Code 304 - Seite nicht geändert 8263
Code 400 - Ungültige Anfrage 14
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 384

Tages-Statistik im Monat Februar 2018

Tages-Statistik im Monat Februar 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 22852 3.52% 14458 3.62% 9134 3.83% 1395 3.83% 1816 4.78% 5110290 3.19%
2 24027 3.70% 13981 3.50% 9142 3.83% 1339 3.68% 1510 3.97% 4912107 3.07%
3 24724 3.81% 13149 3.29% 8541 3.58% 1243 3.41% 1415 3.72% 4660323 2.91%
4 22890 3.52% 13058 3.27% 8041 3.37% 1233 3.39% 1551 4.08% 5760648 3.60%
5 21877 3.37% 13651 3.42% 8387 3.52% 1232 3.38% 1698 4.47% 4301183 2.69%
6 23225 3.58% 13948 3.49% 9207 3.86% 1353 3.71% 1785 4.69% 5247496 3.28%
7 21971 3.38% 14004 3.51% 8802 3.69% 1350 3.71% 1812 4.77% 7314503 4.57%
8 22818 3.51% 14088 3.53% 8571 3.59% 1242 3.41% 1636 4.30% 5264174 3.29%
9 29208 4.50% 15627 3.91% 8817 3.70% 1273 3.50% 1719 4.52% 9697130 6.06%
10 23030 3.55% 14699 3.68% 8500 3.56% 1305 3.58% 1607 4.23% 5386269 3.37%
11 21923 3.38% 14098 3.53% 8139 3.41% 1400 3.84% 1775 4.67% 5157228 3.22%
12 29187 4.49% 18960 4.75% 9830 4.12% 1468 4.03% 1873 4.93% 6996226 4.37%
13 22703 3.50% 14304 3.58% 9508 3.99% 1287 3.53% 1888 4.97% 4746760 2.97%
14 24502 3.77% 14201 3.55% 8638 3.62% 1298 3.56% 1933 5.08% 5090032 3.18%
15 22301 3.43% 13220 3.31% 8203 3.44% 1229 3.37% 1887 4.96% 6085825 3.80%
16 22893 3.53% 13652 3.42% 8654 3.63% 1252 3.44% 1755 4.62% 4935033 3.08%
17 22315 3.44% 13615 3.41% 8593 3.60% 1317 3.62% 1745 4.59% 4788023 2.99%
18 23829 3.67% 14353 3.59% 8420 3.53% 1289 3.54% 1757 4.62% 5617570 3.51%
19 20616 3.17% 12975 3.25% 7781 3.26% 1249 3.43% 1749 4.60% 6208946 3.88%
20 21613 3.33% 13740 3.44% 7539 3.16% 1202 3.30% 1923 5.06% 5111327 3.20%
21 23011 3.54% 13987 3.50% 8526 3.57% 1313 3.61% 1810 4.76% 4724086 2.95%
22 19997 3.08% 12192 3.05% 7662 3.21% 1216 3.34% 1572 4.13% 5188009 3.24%
23 21172 3.26% 13033 3.26% 8716 3.65% 1282 3.52% 1556 4.09% 5682026 3.55%
24 20226 3.11% 12213 3.06% 7828 3.28% 1157 3.18% 1345 3.54% 5882697 3.68%
25 23758 3.66% 15095 3.78% 8693 3.64% 1365 3.75% 1777 4.67% 7384392 4.62%
26 26093 4.02% 18815 4.71% 7735 3.24% 1406 3.86% 6582 17.31% 5397493 3.37%
27 24097 3.71% 16126 4.04% 8272 3.47% 1502 4.12% 4538 11.94% 6823765 4.27%
28 22559 3.47% 14288 3.58% 8669 3.63% 1294 3.55% 1632 4.29% 6496957 4.06%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2018

Stunden-Statistik im Monat Februar 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 999 27998 4.31% 644 18041 4.52% 335 9383 3.93% 238829 6687210 4.18%
1 823 23059 3.55% 530 14854 3.72% 341 9560 4.01% 201861 5652115 3.53%
2 728 20408 3.14% 458 12845 3.22% 295 8262 3.46% 166854 4671918 2.92%
3 765 21432 3.30% 479 13431 3.36% 326 9128 3.83% 143806 4026558 2.52%
4 612 17146 2.64% 382 10697 2.68% 240 6734 2.82% 169865 4756207 2.97%
5 564 15812 2.43% 371 10406 2.60% 225 6307 2.64% 140351 3929831 2.46%
6 728 20385 3.14% 473 13270 3.32% 304 8523 3.57% 165543 4635199 2.90%
7 818 22914 3.53% 474 13274 3.32% 328 9186 3.85% 164580 4608253 2.88%
8 849 23778 3.66% 534 14969 3.75% 341 9570 4.01% 190192 5325385 3.33%
9 969 27158 4.18% 591 16569 4.15% 376 10547 4.42% 214841 6015539 3.76%
10 898 25171 3.88% 546 15311 3.83% 351 9849 4.13% 232975 6523291 4.08%
11 884 24754 3.81% 545 15277 3.82% 314 8800 3.69% 218602 6120852 3.83%
12 1101 30841 4.75% 613 17164 4.30% 326 9154 3.84% 386266 10815434 6.76%
13 880 24662 3.80% 546 15307 3.83% 308 8649 3.63% 262376 7346514 4.59%
14 1045 29271 4.51% 589 16499 4.13% 350 9821 4.12% 245756 6881158 4.30%
15 1154 32331 4.98% 722 20228 5.06% 402 11276 4.73% 370217 10366066 6.48%
16 1124 31480 4.85% 697 19537 4.89% 402 11267 4.72% 295576 8276128 5.17%
17 1174 32891 5.06% 689 19298 4.83% 416 11670 4.89% 283921 7949785 4.97%
18 1197 33543 5.17% 754 21123 5.29% 462 12951 5.43% 309957 8678795 5.43%
19 1254 35112 5.41% 765 21436 5.37% 448 12559 5.26% 271153 7592281 4.75%
20 1149 32179 4.96% 710 19885 4.98% 417 11676 4.89% 259774 7273663 4.55%
21 1226 34338 5.29% 719 20144 5.04% 403 11298 4.74% 265880 7444646 4.65%
22 1154 32320 4.98% 736 20634 5.16% 393 11024 4.62% 280389 7850894 4.91%
23 1086 30434 4.69% 690 19331 4.84% 405 11354 4.76% 233671 6542794 4.09%

Top 30 von 5917 URLs
# Anfragen kb URL
1 181297 27.92% 761375 0.48% /deep/htm/deepsonic_error.php
2 13096 2.02% 167013 0.10% /deep/htm/
3 9814 1.51% 12630358 7.90% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_b.pdf
4 5016 0.77% 3083181 1.93% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_4.0_manual.pdf
5 3295 0.51% 2647947 1.66% /deep/docs_manuals/yamaha_ax-496_ax-396_service_manual.pdf
6 2951 0.45% 3667142 2.29% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_service_manual.pdf
7 2815 0.43% 9713 0.01% /deep/css/deepsonic.css
8 2767 0.43% 343 0.00% /robots.txt
9 2764 0.43% 7567 0.00% /deep/java/deepsonic.js
10 2566 0.40% 119135 0.07% /deep/fonts/eras_medium.ttf
11 2328 0.36% 258210 0.16% /deep/htm/deepsonic_documents.php
12 2212 0.34% 1953870 1.22% /deep/docs_manuals/yamaha_sy77_manual.pdf
13 2199 0.34% 691473 0.43% /deep/docs_manuals/roland_v-synth_xt_anleitung.pdf
14 2113 0.33% 1071418 0.67% /deep/docs_manuals/yamaha_an1x_anleitung.pdf
15 2013 0.31% 264208 0.17% /stats/usage_201506.html
16 2012 0.31% 1665664 1.04% /deep/docs_manuals/emagic_apple_sounddiver_v3.0_manual.pdf
17 1898 0.29% 1009664 0.63% /deep/docs_manuals/behringer_rx1602_manual.pdf
18 1711 0.26% 1240939 0.78% /deep/docs_manuals/emagic_apple_sounddiver_v3.0_anleitung.pdf
19 1295 0.20% 1811811 1.13% /deep/docs_manuals/access_virus_b_os4_manual.pdf
20 1143 0.18% 6989 0.00% /deep/htm/atari.php
21 1108 0.17% 1076133 0.67% /deep/docs_manuals/korg_m1_anleitung.pdf
22 1093 0.17% 9535 0.01% /deep/htm/gem_ws2ii_keyboard.php
23 1065 0.16% 739524 0.46% /deep/docs_manuals/alesis_a6_anleitung.pdf
24 967 0.15% 2690020 1.68% /deep/docs_manuals/yamaha_qy70_manual.pdf
25 922 0.14% 260142 0.16% /deep/docs_manuals/novation_drumstation_manual.pdf
26 915 0.14% 3856 0.00% /deep/htm/deepsonic_contact_form.php
27 896 0.14% 702807 0.44% /deep/docs_manuals/ensoniq_asr10_manual.pdf
28 893 0.14% 2793041 1.75% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_technical_documents.pdf
29 806 0.12% 935754 0.58% /deep/docs_manuals/ensoniq_mirage_dsk-1_dsk-8_musicians_manual.pdf
30 801 0.12% 11548 0.01% /deep/htm/yamaha_ex5r.php

Top 10 von 5917 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9814 1.51% 12630358 7.90% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_b.pdf
2 774 0.12% 10395127 6.50% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_sx-kn600_manual.pdf
3 675 0.10% 6186737 3.87% /deep/docs_manuals/gem_ws2_ii_manual.pdf
4 2951 0.45% 3667142 2.29% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_service_manual.pdf
5 250 0.04% 3453718 2.16% /deep/docs_manuals/gem_ws2_midi_workstation_v1.10_anleitung.pdf
6 5016 0.77% 3083181 1.93% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_4.0_manual.pdf
7 103 0.02% 2949761 1.84% /deep/docs_manuals/ensoniq_sq-80_technical_description.pdf
8 893 0.14% 2793041 1.75% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_technical_documents.pdf
9 3 0.00% 2765582 1.73% /kaba-evolo-manager-5-1-21-0-data.zip
10 967 0.15% 2690020 1.68% /deep/docs_manuals/yamaha_qy70_manual.pdf

Top 10 von 398 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 181297 27.92% 14567 45.44% /deep/htm/deepsonic_error.php
2 13096 2.02% 6267 19.55% /deep/htm/
3 2328 0.36% 1218 3.80% /deep/htm/deepsonic_documents.php
4 2013 0.31% 675 2.11% /stats/usage_201506.html
5 1143 0.18% 499 1.56% /deep/htm/atari.php
6 1093 0.17% 464 1.45% /deep/htm/gem_ws2ii_keyboard.php
7 801 0.12% 453 1.41% /deep/htm/yamaha_ex5r.php
8 637 0.10% 394 1.23% /deep/htm/deepsonic_equipment_tapes_01.php
9 341 0.05% 244 0.76% /deep/htm/yamaha_an1x.php
10 657 0.10% 221 0.69% /stats/usage_201102.html

Top 10 von 405 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 181297 27.92% 21453 61.62% /deep/htm/deepsonic_error.php
2 13096 2.02% 6246 17.94% /deep/htm/
3 2013 0.31% 656 1.88% /stats/usage_201506.html
4 1093 0.17% 425 1.22% /deep/htm/gem_ws2ii_keyboard.php
5 2328 0.36% 359 1.03% /deep/htm/deepsonic_documents.php
6 657 0.10% 219 0.63% /stats/usage_201102.html
7 915 0.14% 162 0.47% /deep/htm/deepsonic_contact_form.php
8 118 0.02% 94 0.27% /stats/usage_201409.html
9 637 0.10% 76 0.22% /deep/htm/deepsonic_equipment_tapes_01.php
10 315 0.05% 74 0.21% /stats/usage_201712.html

Top 30 von 38020 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10530 1.62% 5485 1.37% 28415 0.02% 219 0.60% 24-231-243-124.dhcp.trcy.mi.charter.com
2 6347 0.98% 3345 0.84% 479573 0.30% 206 0.57% d205-250-190-198.bchsia.telus.net
3 5699 0.88% 5680 1.42% 4153176 2.60% 4 0.01% ip5b416e15.dynamic.kabel-deutschland.de
4 5208 0.80% 2728 0.68% 36100 0.02% 181 0.50% ip-86-49-66-158.net.upcbroadband.cz
5 4646 0.72% 2436 0.61% 248893 0.16% 108 0.30% 31.sub-174-216-22.myvzw.com
6 4487 0.69% 4478 1.12% 1604626 1.00% 68 0.19% 246.170.9.109.rev.sfr.net
7 4216 0.65% 2232 0.56% 12368 0.01% 124 0.34% nat-88-212-40-141.antik.sk
8 4086 0.63% 2044 0.51% 9077 0.01% 129 0.35% ip70-180-157-234.lv.lv.cox.net
9 3950 0.61% 2055 0.51% 9210 0.01% 119 0.33% 139.27.145.77.rev.sfr.net
10 3540 0.55% 1853 0.46% 10679 0.01% 84 0.23% d99-199-119-131.bchsia.telus.net
11 3473 0.53% 1829 0.46% 8999 0.01% 96 0.26% 137.103.134.252
12 3439 0.53% 1790 0.45% 9781 0.01% 85 0.23% 183.81.16.234
13 3402 0.52% 1782 0.45% 204877 0.13% 145 0.40% c-69-245-22-144.hsd1.tn.comcast.net
14 3392 0.52% 1771 0.44% 8103 0.01% 69 0.19% d23-16-180-111.bchsia.telus.net
15 3368 0.52% 1803 0.45% 133508 0.08% 143 0.39% ip72-192-132-118.sd.sd.cox.net
16 3218 0.50% 1742 0.44% 935165 0.58% 119 0.33% 78-23-112-249.access.telenet.be
17 3083 0.47% 1615 0.40% 46716 0.03% 77 0.21% d66-183-87-34.bchsia.telus.net
18 3039 0.47% 2704 0.68% 1472713 0.92% 2 0.01% net-2-40-50-154.cust.dsl.teletu.it
19 2935 0.45% 1531 0.38% 7763 0.00% 117 0.32% d23-16-7-30.bchsia.telus.net
20 2835 0.44% 1418 0.35% 6313 0.00% 105 0.29% ool-43538595.dyn.optonline.net
21 2804 0.43% 1460 0.37% 7969 0.00% 104 0.29% 93-166-191-190-dynamic.dk.customer.tdc.net
22 2651 0.41% 1351 0.34% 6481 0.00% 47 0.13% c-68-82-58-190.hsd1.pa.comcast.net
23 2618 0.40% 1374 0.34% 459352 0.29% 68 0.19% cpc1-cast9-2-0-cust1510.20-3.cable.virginm.net
24 2534 0.39% 2534 0.63% 115476 0.07% 0 0.00% host31-51-148-122.range31-51.btcentralplus.com
25 2416 0.37% 2416 0.60% 1970153 1.23% 91 0.25% malta1844.startdedicated.de
26 2355 0.36% 1179 0.30% 5253 0.00% 65 0.18% vpn-melbourne-168-1-78-4.hosts.getcloakvpn.com
27 2262 0.35% 1218 0.30% 56704 0.04% 86 0.24% user-160uja3.cable.mindspring.com
28 2234 0.34% 2231 0.56% 1862143 1.16% 97 0.27% malta2970.startdedicated.de
29 2111 0.33% 1103 0.28% 15069 0.01% 83 0.23% 92.red-83-39-116.dynamicip.rima-tde.net
30 2049 0.32% 2049 0.51% 156664 0.10% 0 0.00% 85-22-60-75.ip.dokom21.de

Top 10 von 38020 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5699 0.88% 5680 1.42% 4153176 2.60% 4 0.01% ip5b416e15.dynamic.kabel-deutschland.de
2 75 0.01% 75 0.02% 3018238 1.89% 0 0.00% 70-127-74-139.res.bhn.net
3 1423 0.22% 1156 0.29% 1990377 1.24% 105 0.29% 37-9-113-112.spider.yandex.com
4 2416 0.37% 2416 0.60% 1970153 1.23% 91 0.25% malta1844.startdedicated.de
5 2234 0.34% 2231 0.56% 1862143 1.16% 97 0.27% malta2970.startdedicated.de
6 3 0.00% 3 0.00% 1721283 1.08% 0 0.00% 218.49.174.178.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch
7 4487 0.69% 4478 1.12% 1604626 1.00% 68 0.19% 246.170.9.109.rev.sfr.net
8 3039 0.47% 2704 0.68% 1472713 0.92% 2 0.01% net-2-40-50-154.cust.dsl.teletu.it
9 887 0.14% 770 0.19% 1400844 0.88% 63 0.17% 216.244.66.232
10 392 0.06% 390 0.10% 1134830 0.71% 1 0.00% 89-166-94-151.bb.dnainternet.fi

Top 30 von 4287 Verweise
# Anfragen Verweise
1 479364 73.81% - (Direct Request)
2 7772 1.20% http://board.okayplayer.com/okp.php
3 7504 1.16% https://www.google.de/
4 5521 0.85% https://www.google.com/
5 1953 0.30% https://www.google.co.uk/
6 1794 0.28% https://www.google.it/
7 1557 0.24% https://www.google.fr/
8 1233 0.19% https://www.google.ch/
9 919 0.14% https://www.google.es/
10 894 0.14% https://www.bing.com/
11 876 0.13% https://www.google.nl/
12 843 0.13% https://www.google.pl/
13 686 0.11% https://www.google.at/
14 634 0.10% https://www.google.hu/
15 595 0.09% https://www.google.ca/
16 574 0.09% https://www.google.com.au/
17 535 0.08% http://pornon.mobi
18 528 0.08% https://www.google.ru/
19 495 0.08% http://pornsos.me
20 451 0.07% https://www.google.co.jp/
21 444 0.07% https://www.google.com.br/
22 436 0.07% https://www.google.se/
23 380 0.06% https://www.google.com.ar/
24 348 0.05% https://www.google.fi/
25 320 0.05% https://www.google.com.mx/
26 302 0.05% https://www.google.be/
27 290 0.04% https://vk.com/vselennayatut
28 282 0.04% https://www.google.de
29 271 0.04% http://www.deepsonic.ch
30 258 0.04% https://www.google.cz/

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 27.27% http://www.deepsonic.ch/
2 2 18.18% http://deepsonic.ch/
3 1 9.09% deepsonic.ch
4 1 9.09% gem ws2 midi workstation expander
5 1 9.09% hohner hs-1
6 1 9.09% sonic et dsk
7 1 9.09% yamaha 790
8 1 9.09% yamaha ax 396

Top 15 von 4071 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 116659 17.96% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
2 47059 7.25% MobileSafari/604.1 CFNetwork/893.14.2 Darwin/17.3.0
3 24415 3.76% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0
4 24234 3.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
5 23734 3.65% Safari/13604.5.6 CFNetwork/893.13.1 Darwin/17.4.0 (x86_64)
6 18341 2.82% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
7 16626 2.56% Safari/12604.5.6.1.1 CFNetwork/811.8 Darwin/16.7.0 (x86_64)
8 16224 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/2010
9 15869 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100
10 15118 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
11 14383 2.21% MobileSafari/604.1 CFNetwork/887 Darwin/17.0.0
12 12774 1.97% MobileSafari/604.1 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0
13 12284 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
14 12055 1.86% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.1.4 Darwin/16.1.0
15 6808 1.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_5 like Mac OS X) Appl

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2018

Top 30 von 133 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 164403 25.32% 105650 26.44% 31292747 19.56% Netzwerke (NET)
2 130513 20.10% 93240 23.34% 46621854 29.14% Firmen (COM)
3 117634 18.11% 83907 21.00% 23744815 14.84% Unbekannte Adressen
4 91844 14.14% 66919 16.75% 23589630 14.75% Deutschland
5 16851 2.59% 12368 3.10% 4961705 3.10% Italien
6 10729 1.65% 8274 2.07% 4949773 3.09% Schweiz
7 10233 1.58% 8238 2.06% 2113411 1.32% Frankreich
8 9834 1.51% 6451 1.61% 820602 0.51% Tschechien
9 7426 1.14% 5362 1.34% 2209993 1.38% Niederlande
10 6866 1.06% 5315 1.33% 2121145 1.33% Polen
11 6409 0.99% 3717 0.93% 1184747 0.74% Belgien
12 6201 0.95% 3991 1.00% 733023 0.46% Schweden
13 5515 0.85% 3703 0.93% 870871 0.54% Russische Foederation
14 5370 0.83% 4102 1.03% 489362 0.31% Japan
15 5350 0.82% 3909 0.98% 682121 0.43% Oesterreich
16 4989 0.77% 2923 0.73% 149225 0.09% Slowakei
17 4897 0.75% 3559 0.89% 1285345 0.80% Kanada
18 3948 0.61% 2852 0.71% 824320 0.52% Brasilien
19 3917 0.60% 2578 0.65% 810100 0.51% Organisationen (ORG)
20 3847 0.59% 2552 0.64% 760473 0.48% Grossbritannien
21 3796 0.58% 2936 0.73% 867783 0.54% Ungarn
22 2715 0.42% 1592 0.40% 304912 0.19% Kroatien (Hrvatska)
23 2674 0.41% 1675 0.42% 295378 0.18% Griechenland
24 2351 0.36% 2221 0.56% 230308 0.14% Spanien
25 2218 0.34% 2011 0.50% 2004991 1.25% Finnland
26 1929 0.30% 1584 0.40% 1265813 0.79% Australien
27 1771 0.27% 975 0.24% 55390 0.03% Vietnam
28 1703 0.26% 1283 0.32% 353239 0.22% Portugal
29 1602 0.25% 986 0.25% 251072 0.16% Daenemark
30 1113 0.17% 1076 0.27% 401122 0.25% Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.01