Aufruf-Statistik für deepsonic.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2010
Erstellt am 01-Jun-2010 05:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2010
Summe Anfragen 419961
Summe Dateien 300681
Summe Seiten 71075
Summe Besuche 14197
Summe kb 117083883
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 35188
Summe unterschiedlicher URLs 3625
Summe unterschiedlicher Verweise 2128
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2326
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 564 2583
Anfragen pro Tag 13547 17837
Dateien pro Tag 9699 13400
Seiten pro Tag 2292 3353
Besuche pro Tag 457 669
kb pro Tag 3776899 9339690
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 300681
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 65024
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 167
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 11592
Code 304 - Seite nicht geändert 39629
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 918
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 126
Code 503 - Service nicht verfügbar 1824

Tages-Statistik im Monat Mai 2010

Tages-Statistik im Monat Mai 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 13090 3.12% 10363 3.45% 2403 3.38% 459 3.23% 1084 3.08% 3219553 2.75%
2 12821 3.05% 8643 2.87% 2532 3.56% 460 3.24% 1083 3.08% 3897028 3.33%
3 13137 3.13% 9161 3.05% 2114 2.97% 517 3.64% 1471 4.18% 3122815 2.67%
4 11436 2.72% 7768 2.58% 2169 3.05% 482 3.40% 1115 3.17% 3431576 2.93%
5 12621 3.01% 9168 3.05% 2315 3.26% 500 3.52% 1357 3.86% 3282132 2.80%
6 13008 3.10% 8888 2.96% 2211 3.11% 520 3.66% 1290 3.67% 3153039 2.69%
7 12190 2.90% 9618 3.20% 2628 3.70% 669 4.71% 1519 4.32% 3331427 2.85%
8 13534 3.22% 9017 3.00% 2288 3.22% 413 2.91% 1123 3.19% 3433163 2.93%
9 11630 2.77% 7662 2.55% 1734 2.44% 494 3.48% 1628 4.63% 3455644 2.95%
10 17837 4.25% 12719 4.23% 2440 3.43% 509 3.59% 1608 4.57% 3749366 3.20%
11 13259 3.16% 9271 3.08% 1797 2.53% 451 3.18% 1489 4.23% 3722443 3.18%
12 11274 2.68% 8522 2.83% 1903 2.68% 441 3.11% 1427 4.06% 2791560 2.38%
13 17280 4.11% 11937 3.97% 2757 3.88% 532 3.75% 1786 5.08% 4149135 3.54%
14 13780 3.28% 9227 3.07% 1992 2.80% 414 2.92% 1585 4.50% 9339690 7.98%
15 14591 3.47% 10426 3.47% 1789 2.52% 489 3.44% 2070 5.88% 3667966 3.13%
16 12465 2.97% 9381 3.12% 2300 3.24% 490 3.45% 1666 4.73% 2908754 2.48%
17 14148 3.37% 9518 3.17% 2017 2.84% 495 3.49% 1686 4.79% 3057465 2.61%
18 11694 2.78% 9004 2.99% 1943 2.73% 427 3.01% 1479 4.20% 3024643 2.58%
19 17066 4.06% 11407 3.79% 2880 4.05% 422 2.97% 2328 6.62% 3998585 3.42%
20 14016 3.34% 10802 3.59% 2408 3.39% 437 3.08% 2159 6.14% 4003668 3.42%
21 16352 3.89% 11265 3.75% 2889 4.06% 415 2.92% 2538 7.21% 3883235 3.32%
22 13112 3.12% 9796 3.26% 1993 2.80% 356 2.51% 2178 6.19% 3420569 2.92%
23 11995 2.86% 9072 3.02% 1619 2.28% 350 2.47% 1341 3.81% 3055091 2.61%
24 15851 3.77% 10559 3.51% 3139 4.42% 451 3.18% 1641 4.66% 3801619 3.25%
25 16832 4.01% 13400 4.46% 2872 4.04% 461 3.25% 1556 4.42% 4512060 3.85%
26 12702 3.02% 8705 2.90% 2010 2.83% 459 3.23% 857 2.44% 3831312 3.27%
27 12632 3.01% 9406 3.13% 2474 3.48% 451 3.18% 866 2.46% 3132301 2.68%
28 11428 2.72% 8105 2.70% 2141 3.01% 403 2.84% 772 2.19% 3224242 2.75%
29 10192 2.43% 7328 2.44% 1995 2.81% 364 2.56% 669 1.90% 4101100 3.50%
30 12667 3.02% 9860 3.28% 1970 2.77% 401 2.82% 716 2.03% 3776767 3.23%
31 15321 3.65% 10683 3.55% 3353 4.72% 511 3.60% 777 2.21% 5605935 4.79%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 525 16275 3.88% 389 12067 4.01% 95 2949 4.15% 123263 3821161 3.26%
1 399 12390 2.95% 305 9465 3.15% 66 2057 2.89% 96757 2999472 2.56%
2 360 11181 2.66% 259 8039 2.67% 59 1850 2.60% 102547 3178969 2.72%
3 354 10986 2.62% 262 8127 2.70% 55 1715 2.41% 79813 2474213 2.11%
4 258 8003 1.91% 185 5750 1.91% 45 1415 1.99% 84524 2620234 2.24%
5 261 8113 1.93% 160 4975 1.65% 38 1187 1.67% 97263 3015148 2.58%
6 347 10764 2.56% 207 6440 2.14% 60 1889 2.66% 124315 3853773 3.29%
7 343 10636 2.53% 232 7194 2.39% 47 1474 2.07% 114261 3542087 3.03%
8 371 11501 2.74% 279 8665 2.88% 54 1674 2.36% 114640 3553851 3.04%
9 441 13696 3.26% 321 9979 3.32% 79 2472 3.48% 124527 3860331 3.30%
10 488 15148 3.61% 351 10897 3.62% 87 2707 3.81% 138049 4279505 3.66%
11 556 17258 4.11% 392 12168 4.05% 96 3005 4.23% 191872 5948024 5.08%
12 617 19145 4.56% 436 13518 4.50% 109 3402 4.79% 188147 5832563 4.98%
13 694 21520 5.12% 482 14964 4.98% 110 3421 4.81% 172553 5349155 4.57%
14 746 23128 5.51% 545 16912 5.62% 116 3623 5.10% 212827 6597632 5.63%
15 776 24078 5.73% 557 17268 5.74% 139 4337 6.10% 230644 7149957 6.11%
16 739 22931 5.46% 546 16938 5.63% 128 3988 5.61% 210355 6521008 5.57%
17 715 22186 5.28% 515 15993 5.32% 120 3732 5.25% 229277 7107596 6.07%
18 680 21091 5.02% 486 15090 5.02% 118 3670 5.16% 159808 4954057 4.23%
19 763 23668 5.64% 551 17089 5.68% 156 4837 6.81% 168399 5220369 4.46%
20 719 22292 5.31% 527 16356 5.44% 110 3421 4.81% 164165 5089116 4.35%
21 804 24937 5.94% 565 17530 5.83% 128 3982 5.60% 189290 5867998 5.01%
22 816 25297 6.02% 575 17850 5.94% 137 4248 5.98% 227541 7053782 6.02%
23 765 23737 5.65% 561 17407 5.79% 129 4020 5.66% 232061 7193882 6.14%

Top 30 von 3625 URLs
# Anfragen kb URL
1 18026 4.29% 2532100 2.16% /deep/manuals/roland_resource_book_1998.pdf
2 17697 4.21% 28681852 24.50% /deep/audio/button.mp3
3 9812 2.34% 126013 0.11% /deep/htm/error.php
4 6874 1.64% 25031 0.02% /deep/css/deep_1.css
5 6555 1.56% 18884 0.02% /deep/java/deep.js
6 5864 1.40% 1183 0.00% /deep/pix_util/stripes_bg.bmp
7 4570 1.09% 726151 0.62% /deep/manuals/ensoniq_asr_service_manual.pdf
8 3945 0.94% 658 0.00% /robots.txt
9 3431 0.82% 529973 0.45% /deep/manuals/yamaha_tg500_manual.pdf
10 3117 0.74% 142075 0.12% /deep/pix_synthorama/Synthorama
11 3069 0.73% 88314 0.08% /
12 2942 0.70% 6418 0.01% /deep/pix_util/favicon.ico
13 2249 0.54% 133871 0.11% /deep/pix/Kawai
14 1909 0.45% 88545 0.08% /deep/pix/Roland
15 1854 0.44% 47018 0.04% /deep/htm/
16 1741 0.41% 753771 0.64% /deep/manuals/emagic_apple_sounddiver_v3.0_anleitung.pdf
17 1710 0.41% 79773 0.07% /deep/php/gbuch.php
18 1670 0.40% 5086 0.00% /deep/htm/rss_deepsonic.xml
19 1584 0.38% 77530 0.07% /deep/pix/korg
20 1429 0.34% 195355 0.17% /deep/manuals/emagic_unitor8_mkII_amt8_manual.pdf
21 1299 0.31% 384914 0.33% /deep/manuals/emagic_apple_sounddiver_v3.0_manual.pdf
22 1077 0.26% 2616252 2.23% /deep/audio/cafe_del_goa.mp3
23 1025 0.24% 11246 0.01% /deep/htm/silver_a.php
24 938 0.22% 51892 0.04% /deep/manuals/alesis_midiverb4_anleitung.pdf
25 923 0.22% 10490 0.01% /deep/pix_energy/dark
26 906 0.22% 315491 0.27% /deep/manuals/yamaha_tx7_anleitung.pdf
27 845 0.20% 11124 0.01% /deep/pix_energy/red
28 823 0.20% 263348 0.22% /deep/manuals/yamaha_ex5_ex5r_ex5s_ex7_manual.pdf
29 787 0.19% 83511 0.07% /deep/pix/Waldorf
30 739 0.18% 733356 0.63% /deep/manuals/sequential_prophet_2000_2002_manual.pdf

Top 10 von 3625 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 17697 4.21% 28681852 24.50% /deep/audio/button.mp3
2 1077 0.26% 2616252 2.23% /deep/audio/cafe_del_goa.mp3
3 18026 4.29% 2532100 2.16% /deep/manuals/roland_resource_book_1998.pdf
4 538 0.13% 1558267 1.33% /deep/audio/tx7_trance.mp3
5 308 0.07% 1517662 1.30% /deep/audio/wavestation_sr_original.mp3
6 454 0.11% 1360271 1.16% /deep/audio/ds8_pure.mp3
7 193 0.05% 1190651 1.02% /deep/audio/placed.mp3
8 64 0.02% 1115399 0.95% /deep/audio/roland_sh-201_impressions.mp3
9 317 0.08% 1046854 0.89% /deep/audio/yamaha_ys200.mp3
10 77 0.02% 1029747 0.88% /deep/audio/third_of_2010.mp3

Top 10 von 380 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9812 2.34% 1777 13.14% /deep/htm/error.php
2 3069 0.73% 1037 7.67% /
3 1710 0.41% 764 5.65% /deep/php/gbuch.php
4 714 0.17% 495 3.66% /deep/pix_energy/magic
5 658 0.16% 421 3.11% /deep/htm/manuals.php
6 1854 0.44% 223 1.65% /deep/htm/
7 367 0.09% 201 1.49% /deep/htm/ram_rom_cards.php
8 321 0.08% 164 1.21% /deep/htm/roland_d50.php
9 331 0.08% 162 1.20% /deep/htm/energy_drinks_4.php
10 250 0.06% 161 1.19% /deep/htm/nad_pp2.php

Top 10 von 382 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9812 2.34% 2731 19.74% /deep/htm/error.php
2 1710 0.41% 769 5.56% /deep/php/gbuch.php
3 1854 0.44% 522 3.77% /deep/htm/
4 3069 0.73% 519 3.75% /
5 714 0.17% 483 3.49% /deep/pix_energy/magic
6 658 0.16% 359 2.60% /deep/htm/manuals.php
7 1909 0.45% 271 1.96% /deep/pix/Roland
8 367 0.09% 175 1.27% /deep/htm/ram_rom_cards.php
9 250 0.06% 145 1.05% /deep/htm/nad_pp2.php
10 507 0.12% 136 0.98% /deep/pix_energy/spar

Top 30 von 35188 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5210 1.24% 4142 1.38% 358810 0.31% 22 0.15% 150-238.60-188.cust.bluewin.ch
2 4623 1.10% 4623 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 620.nigma.ru
3 3659 0.87% 3659 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 195.239.178.215
4 2556 0.61% 2543 0.85% 1736688 1.48% 1 0.01% cs137031.pp.htv.fi
5 2477 0.59% 2326 0.77% 1021342 0.87% 2 0.01% 213.55.131.204
6 1894 0.45% 955 0.32% 496587 0.42% 1 0.01% 175.227-128-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
7 1739 0.41% 878 0.29% 229828 0.20% 103 0.73% crawl-66-249-65-215.googlebot.com
8 1621 0.39% 1095 0.36% 1776786 1.52% 195 1.37% spider70.yandex.ru
9 1553 0.37% 1553 0.52% 26319 0.02% 30 0.21% piano1.yandex.ru
10 1495 0.36% 1491 0.50% 479143 0.41% 8 0.06% crs058.goo.ne.jp
11 1419 0.34% 1329 0.44% 568818 0.49% 2 0.01% p54af395e.dip.t-dialin.net
12 1404 0.33% 1221 0.41% 1402775 1.20% 236 1.66% b3091041.crawl.yahoo.net
13 1340 0.32% 468 0.16% 63922 0.05% 3 0.02% 195.144.59.147
14 1248 0.30% 656 0.22% 500885 0.43% 8 0.06% bchm-4db633cf.pool.mediaways.net
15 1194 0.28% 1030 0.34% 1346683 1.15% 191 1.35% b3090812.crawl.yahoo.net
16 1154 0.27% 813 0.27% 397739 0.34% 3 0.02% 90.63.103-84.rev.gaoland.net
17 1124 0.27% 1068 0.36% 513753 0.44% 1 0.01% ool-457fce58.dyn.optonline.net
18 1094 0.26% 294 0.10% 63082 0.05% 1 0.01% a91-154-13-63.elisa-laajakaista.fi
19 1048 0.25% 543 0.18% 65450 0.06% 5 0.04% net-93-67-225-108.cust.dsl.vodafone.it
20 1009 0.24% 966 0.32% 75335 0.06% 4 0.03% gw.is.finanzit.net
21 1004 0.24% 784 0.26% 9653 0.01% 2 0.01% dslb-084-062-184-207.pools.arcor-ip.net
22 980 0.23% 963 0.32% 176339 0.15% 5 0.04% host86-182-51-84.range86-182.btcentralplus.com
23 884 0.21% 838 0.28% 24666 0.02% 23 0.16% dynamic-ip-1868053208.cable.net.co
24 878 0.21% 594 0.20% 63376 0.05% 2 0.01% 218.223.132.101.eo.eaccess.ne.jp
25 805 0.19% 804 0.27% 0 0.00% 0 0.00% ns211528.ovh.net
26 802 0.19% 796 0.26% 49622 0.04% 6 0.04% 78-70-130-155-no176.tbcn.telia.com
27 773 0.18% 531 0.18% 9867 0.01% 1 0.01% 89.241.250.63
28 764 0.18% 683 0.23% 62330 0.05% 2 0.01% adsl-188-155-73-31.adslplus.ch
29 698 0.17% 344 0.11% 103233 0.09% 2 0.01% c-24-14-149-31.hsd1.il.comcast.net
30 695 0.17% 657 0.22% 385562 0.33% 7 0.05% snat8.klfree.cz

Top 10 von 35188 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 644 0.15% 644 0.21% 3163551 2.70% 0 0.00% p508be99d.dip.t-dialin.net
2 449 0.11% 449 0.15% 2539905 2.17% 0 0.00% p508be454.dip.t-dialin.net
3 1621 0.39% 1095 0.36% 1776786 1.52% 195 1.37% spider70.yandex.ru
4 2556 0.61% 2543 0.85% 1736688 1.48% 1 0.01% cs137031.pp.htv.fi
5 1404 0.33% 1221 0.41% 1402775 1.20% 236 1.66% b3091041.crawl.yahoo.net
6 1194 0.28% 1030 0.34% 1346683 1.15% 191 1.35% b3090812.crawl.yahoo.net
7 405 0.10% 263 0.09% 1062111 0.91% 6 0.04% piano2.yandex.ru
8 2477 0.59% 2326 0.77% 1021342 0.87% 2 0.01% 213.55.131.204
9 521 0.12% 521 0.17% 918260 0.78% 0 0.00% 60.221.254.233
10 465 0.11% 465 0.15% 888546 0.76% 0 0.00% 121.10.137.28

Top 30 von 2128 Verweise
# Anfragen Verweise
1 128200 30.53% - (Direct Request)
2 26053 6.20% http://cz.podzone.org:88/forums.php
3 1716 0.41% http://www.allegro.pl/item1036108900_philips_dcc_900_magnetofon_deck_cyfrowy_usterka.html
4 1701 0.41% http://220.181.38.82/m
5 1505 0.36% http://beemp3.com/download.php
6 1420 0.34% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
7 1302 0.31% http://www.bomb-mp3.com/go.php
8 1165 0.28% http://202.108.23.172/m
9 882 0.21% http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-24096965-sampler-emu-esi-2000-protoolskorgrolandakai-_JM
10 866 0.21% http://www.google.com/imgres
11 804 0.19% http://box.zhangmen.baidu.com/m
12 723 0.17% http://cz.podzone.org:88/details.php
13 699 0.17% http://www.google.com/search
14 687 0.16% http://www.elmusiquiatra.com.ar/viewtopic.php
15 555 0.13% http://www.gearslutz.com/board/electronic-music-instruments-electronic-music-production/492190-best-looking-synths-2.html
16 538 0.13% http://roundandbrownreview.info/
17 530 0.13% http://alex-odessa.livejournal.com/201397.html
18 520 0.12% http://www.google.de/search
19 504 0.12% http://www.google.de/imgres
20 436 0.10% http://cz.podzone.org:88/markets.php
21 427 0.10% http://allegro.pl/item1036108900_philips_dcc_900_magnetofon_deck_cyfrowy_usterka.html
22 417 0.10% http://www.gearslutz.com/board/electronic-music-instruments-electronic-music-production/492190-best-looking-synths-3.html
23 415 0.10% http://image.baidu.jp
24 397 0.09% http://www.google.ch/imgres
25 385 0.09% http://www.elsonadero.com.ar/viewtopic.php
26 309 0.07% http://www.google.co.jp/imglanding
27 259 0.06% http://webcache.googleusercontent.com/search
28 247 0.06% http://abmp3.com/go_r_ht.php
29 245 0.06% http://vi.ebaydesc.de/ws/eBayISAPI.dll
30 237 0.06% http://www.google.it/imgres

Top 20 von 902 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 39 1.95% gem ws2
2 32 1.60% synthorama
3 30 1.50% nad pp2
4 26 1.30% kawai k3 photo
5 26 1.30% roland d-50
6 25 1.25% icf-sw7600gr
7 25 1.25% korg ds-8
8 24 1.20% kawai k5000s
9 22 1.10% kawai k11
10 22 1.10% sound
11 21 1.05% yamaha ys200
12 19 0.95% boss bx-16
13 18 0.90% deepsonic
14 18 0.90% kawai k5000
15 18 0.90% korg ds8
16 16 0.80% yamaha an1x
17 15 0.75% yamaha dsr 2000
18 14 0.70% gem wx2
19 14 0.70% kawai k3
20 14 0.70% quasimidi raven

Top 15 von 2326 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 35128 8.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 17814 4.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
3 17601 4.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Geck
4 15800 3.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 14959 3.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) G
6 11398 2.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
7 11344 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 9430 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
9 7984 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 7580 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
11 7214 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
12 6287 1.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.3) G
13 5691 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
14 5559 1.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
15 5559 1.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Geck

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2010

Top 30 von 105 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 94686 22.55% 86066 28.62% 27052918 23.11% Netzwerke (NET)
2 81772 19.47% 71589 23.81% 41533638 35.47% Unbekannte Adressen
3 47288 11.26% 40233 13.38% 9793083 8.36% Firmen (COM)
4 26787 6.38% 24028 7.99% 2954303 2.52% Schweiz
5 19888 4.74% 18955 6.30% 4060229 3.47% Deutschland
6 16594 3.95% 13144 4.37% 3493435 2.98% Russische Foederation
7 12281 2.92% 10070 3.35% 2396333 2.05% Italien
8 12163 2.90% 3620 1.20% 109587 0.09% Thailand
9 9872 2.35% 9098 3.03% 2260516 1.93% Niederlande
10 8998 2.14% 7861 2.61% 1478021 1.26% Japan
11 7635 1.82% 7061 2.35% 1692971 1.45% Polen
12 7213 1.72% 6416 2.13% 1668799 1.43% Frankreich
13 6058 1.44% 4294 1.43% 1078311 0.92% Belgien
14 5735 1.37% 4774 1.59% 2168348 1.85% Finnland
15 5346 1.27% 5029 1.67% 1043135 0.89% Tschechien
16 5153 1.23% 4824 1.60% 1074457 0.92% Ungarn
17 4382 1.04% 4156 1.38% 555041 0.47% Oesterreich
18 4246 1.01% 3978 1.32% 466243 0.40% Australien
19 3500 0.83% 3286 1.09% 454193 0.39% Grossbritannien
20 3128 0.74% 2922 0.97% 1012591 0.86% Schweden
21 3120 0.74% 2846 0.95% 469269 0.40% Argentinien
22 3039 0.72% 2903 0.97% 600980 0.51% Brasilien
23 2676 0.64% 2502 0.83% 738773 0.63% Kanada
24 2632 0.63% 2134 0.71% 461773 0.39% Slowakei
25 2561 0.61% 2332 0.78% 3792943 3.24% China
26 1981 0.47% 1789 0.59% 190486 0.16% Daenemark
27 1888 0.45% 1811 0.60% 321554 0.27% Griechenland
28 1750 0.42% 1701 0.57% 237908 0.20% Kroatien (Hrvatska)
29 1196 0.28% 1080 0.36% 299040 0.26% Spanien
30 1164 0.28% 1041 0.35% 166698 0.14% Mexiko


Generated by Webalizer Version 2.01