Aufruf-Statistik für deepsonic.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 04:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe Anfragen 417946
Summe Dateien 305572
Summe Seiten 73246
Summe Besuche 14838
Summe kb 149954777
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 28594
Summe unterschiedlicher URLs 3644
Summe unterschiedlicher Verweise 1725
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2333
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 580 3605
Anfragen pro Tag 13931 29941
Dateien pro Tag 10185 20390
Seiten pro Tag 2441 3477
Besuche pro Tag 494 579
kb pro Tag 4998493 34296629
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 305572
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 61150
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 170
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 9844
Code 304 - Seite nicht geändert 34242
Code 400 - Ungültige Anfrage 2
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 124
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 44
Code 501 - Nicht implementiert 1
Code 503 - Service nicht verfügbar 6795

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 14213 3.40% 12036 3.94% 2640 3.60% 503 3.39% 1207 4.22% 3687978 2.46%
2 10407 2.49% 7969 2.61% 1938 2.65% 505 3.40% 1164 4.07% 2387125 1.59%
3 15982 3.82% 12507 4.09% 2799 3.82% 579 3.90% 1412 4.94% 5832040 3.89%
4 19552 4.68% 10044 3.29% 2120 2.89% 448 3.02% 1253 4.38% 16514706 11.01%
5 29941 7.16% 20390 6.67% 2304 3.15% 509 3.43% 1051 3.68% 34296629 22.87%
6 14182 3.39% 9444 3.09% 2000 2.73% 451 3.04% 976 3.41% 3823641 2.55%
7 11315 2.71% 7962 2.61% 1916 2.62% 510 3.44% 1122 3.92% 3655226 2.44%
8 10572 2.53% 8463 2.77% 2056 2.81% 506 3.41% 1376 4.81% 3112633 2.08%
9 10559 2.53% 8575 2.81% 2261 3.09% 522 3.52% 1102 3.85% 2969800 1.98%
10 11132 2.66% 8235 2.69% 2165 2.96% 432 2.91% 967 3.38% 2778456 1.85%
11 13630 3.26% 10490 3.43% 2962 4.04% 479 3.23% 1087 3.80% 3452900 2.30%
12 13719 3.28% 8634 2.83% 2305 3.15% 472 3.18% 948 3.32% 3155104 2.10%
13 15140 3.62% 10676 3.49% 3046 4.16% 564 3.80% 1197 4.19% 3839070 2.56%
14 11545 2.76% 9110 2.98% 1995 2.72% 468 3.15% 973 3.40% 2841727 1.90%
15 11197 2.68% 8714 2.85% 2640 3.60% 546 3.68% 1294 4.53% 2636664 1.76%
16 12072 2.89% 8747 2.86% 2357 3.22% 576 3.88% 1540 5.39% 3073669 2.05%
17 14755 3.53% 11795 3.86% 2790 3.81% 546 3.68% 1728 6.04% 3002543 2.00%
18 13161 3.15% 9705 3.18% 2325 3.17% 531 3.58% 1347 4.71% 4188237 2.79%
19 12799 3.06% 9096 2.98% 2257 3.08% 485 3.27% 1071 3.75% 4139387 2.76%
20 13434 3.21% 10394 3.40% 2478 3.38% 516 3.48% 1093 3.82% 3832293 2.56%
21 15304 3.66% 11888 3.89% 2625 3.58% 521 3.51% 1136 3.97% 7166146 4.78%
22 16097 3.85% 11851 3.88% 2637 3.60% 520 3.50% 1397 4.89% 3408127 2.27%
23 12826 3.07% 10218 3.34% 2699 3.68% 528 3.56% 1413 4.94% 2920800 1.95%
24 10118 2.42% 7778 2.55% 1937 2.64% 480 3.23% 1428 4.99% 2676339 1.78%
25 10908 2.61% 7683 2.51% 1614 2.20% 399 2.69% 1074 3.76% 3208454 2.14%
26 16722 4.00% 10715 3.51% 3477 4.75% 471 3.17% 1098 3.84% 3184835 2.12%
27 17117 4.10% 13862 4.54% 3144 4.29% 479 3.23% 1213 4.24% 3676416 2.45%
28 12270 2.94% 8392 2.75% 2361 3.22% 386 2.60% 1329 4.65% 3088712 2.06%
29 13067 3.13% 9555 3.13% 2363 3.23% 487 3.28% 1333 4.66% 3521104 2.35%
30 14210 3.40% 10644 3.48% 3035 4.14% 458 3.09% 1388 4.85% 3884016 2.59%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 578 17359 4.15% 368 11060 3.62% 82 2481 3.39% 251917 7557499 5.04%
1 446 13385 3.20% 329 9893 3.24% 75 2261 3.09% 181865 5455961 3.64%
2 342 10281 2.46% 264 7940 2.60% 55 1660 2.27% 104059 3121756 2.08%
3 428 12846 3.07% 271 8142 2.66% 65 1952 2.66% 135896 4076870 2.72%
4 368 11044 2.64% 231 6933 2.27% 48 1459 1.99% 193980 5819397 3.88%
5 315 9476 2.27% 251 7545 2.47% 49 1489 2.03% 308382 9251448 6.17%
6 377 11318 2.71% 265 7970 2.61% 44 1333 1.82% 379158 11374730 7.59%
7 339 10191 2.44% 263 7897 2.58% 47 1433 1.96% 302862 9085873 6.06%
8 415 12467 2.98% 302 9087 2.97% 69 2098 2.86% 142808 4284246 2.86%
9 484 14547 3.48% 365 10960 3.59% 88 2649 3.62% 165647 4969400 3.31%
10 642 19274 4.61% 503 15101 4.94% 127 3825 5.22% 148811 4464337 2.98%
11 582 17470 4.18% 425 12777 4.18% 109 3292 4.49% 145118 4353534 2.90%
12 879 26373 6.31% 574 17233 5.64% 150 4518 6.17% 194476 5834275 3.89%
13 673 20195 4.83% 533 16008 5.24% 126 3791 5.18% 258722 7761664 5.18%
14 609 18280 4.37% 469 14076 4.61% 114 3433 4.69% 166774 5003230 3.34%
15 637 19134 4.58% 456 13680 4.48% 111 3345 4.57% 152355 4570663 3.05%
16 711 21340 5.11% 533 15995 5.23% 142 4271 5.83% 174217 5226513 3.49%
17 658 19753 4.73% 487 14616 4.78% 116 3489 4.76% 217701 6531025 4.36%
18 667 20024 4.79% 523 15696 5.14% 133 4011 5.48% 241926 7257793 4.84%
19 683 20502 4.91% 533 16003 5.24% 128 3850 5.26% 162528 4875832 3.25%
20 787 23626 5.65% 529 15876 5.20% 126 3794 5.18% 263495 7904844 5.27%
21 825 24766 5.93% 625 18753 6.14% 155 4655 6.36% 252862 7585855 5.06%
22 796 23883 5.71% 615 18464 6.04% 142 4266 5.82% 188214 5646425 3.77%
23 680 20412 4.88% 462 13867 4.54% 129 3891 5.31% 264720 7941605 5.30%

Top 30 von 3644 URLs
# Anfragen kb URL
1 14454 3.46% 1984107 1.32% /deep/manuals/roland_resource_book_1998.pdf
2 13912 3.33% 21020987 14.02% /deep/audio/button.mp3
3 8270 1.98% 106152 0.07% /deep/htm/error.php
4 6802 1.63% 25365 0.02% /deep/css/deep_1.css
5 6536 1.56% 19265 0.01% /deep/java/deep.js
6 5820 1.39% 1206 0.00% /deep/pix_util/stripes_bg.bmp
7 4902 1.17% 790350 0.53% /deep/manuals/ensoniq_asr_service_manual.pdf
8 4174 1.00% 442797 0.30% /deep/manuals/roland_sh-201_quick_start.pdf
9 3562 0.85% 595 0.00% /robots.txt
10 3471 0.83% 20078343 13.39% /deep/manuals/yamaha_sy85_anleitung_3_von_3.pdf
11 3397 0.81% 99553 0.07% /
12 3219 0.77% 147004 0.10% /deep/pix_synthorama/Synthorama
13 3019 0.72% 6576 0.00% /deep/pix_util/favicon.ico
14 2283 0.55% 119925 0.08% /deep/pix/Roland
15 2279 0.55% 183715 0.12% /deep/audio/ds8_pure_2.mp3
16 2015 0.48% 92628 0.06% /deep/php/gbuch.php
17 1780 0.43% 44681 0.03% /deep/htm/
18 1761 0.42% 223278 0.15% /deep/manuals/emagic_unitor8_mkII_amt8_manual.pdf
19 1659 0.40% 80771 0.05% /deep/pix/korg
20 1557 0.37% 93348 0.06% /deep/pix/Kawai
21 1405 0.34% 136424 0.09% /deep/manuals/roland_factory_reset_procedures.pdf
22 1293 0.31% 1254358 0.84% /deep/manuals/roland_juno-60_manual.pdf
23 1220 0.29% 13836 0.01% /deep/pix_energy/dark
24 1190 0.28% 414709 0.28% /deep/manuals/yamaha_tg500_manual.pdf
25 1018 0.24% 11180 0.01% /deep/htm/silver_a.php
26 979 0.23% 2498 0.00% /deep/htm/rss_deepsonic.xml
27 962 0.23% 58965 0.04% /deep/manuals/alesis_midiverb4_anleitung.pdf
28 941 0.23% 12639 0.01% /deep/pix_energy/red
29 875 0.21% 205428 0.14% /deep/manuals/yamaha_cs2x_manual.pdf
30 867 0.21% 708367 0.47% /deep/manuals/sequential_prophet_2000_2002_manual.pdf

Top 10 von 3644 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13912 3.33% 21020987 14.02% /deep/audio/button.mp3
2 3471 0.83% 20078343 13.39% /deep/manuals/yamaha_sy85_anleitung_3_von_3.pdf
3 296 0.07% 4745979 3.16% /deep/brochures/gem_s-series_turbo_brochure.pdf
4 644 0.15% 2032494 1.36% /deep/audio/fight_with_indecision.mp3
5 14454 3.46% 1984107 1.32% /deep/manuals/roland_resource_book_1998.pdf
6 134 0.03% 1908621 1.27% /deep/manuals/roland_jd-800_service_manual.pdf
7 544 0.13% 1806439 1.20% /deep/audio/cafe_del_goa.mp3
8 105 0.03% 1779936 1.19% /deep/manuals/ensoniq_sq-80_technical_description.pdf
9 54 0.01% 1369818 0.91% /deep/audio/roland_sh-201_impressions.mp3
10 197 0.05% 1314673 0.88% /deep/audio/wavestation_sr_original.mp3

Top 10 von 376 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8270 1.98% 1523 10.76% /deep/htm/error.php
2 3397 0.81% 1080 7.63% /
3 2015 0.48% 883 6.24% /deep/php/gbuch.php
4 731 0.17% 465 3.29% /deep/htm/manuals.php
5 706 0.17% 447 3.16% /deep/pix_energy/magic
6 427 0.10% 211 1.49% /deep/htm/energy_drinks_4.php
7 360 0.09% 199 1.41% /deep/htm/ram_rom_cards.php
8 1780 0.43% 185 1.31% /deep/htm/
9 2283 0.55% 176 1.24% /deep/pix/Roland
10 259 0.06% 165 1.17% /deep/htm/soundcraft_spirit.php

Top 10 von 382 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8270 1.98% 2459 17.02% /deep/htm/error.php
2 2015 0.48% 878 6.08% /deep/php/gbuch.php
3 3397 0.81% 540 3.74% /
4 1780 0.43% 519 3.59% /deep/htm/
5 706 0.17% 451 3.12% /deep/pix_energy/magic
6 731 0.17% 386 2.67% /deep/htm/manuals.php
7 2283 0.55% 354 2.45% /deep/pix/Roland
8 360 0.09% 175 1.21% /deep/htm/ram_rom_cards.php
9 267 0.06% 155 1.07% /deep/php/gbuch.php/
10 259 0.06% 146 1.01% /deep/htm/soundcraft_spirit.php

Top 30 von 28594 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 26154 6.26% 22322 7.30% 45416604 30.29% 4 0.03% wimax-client.yota.ru
2 4397 1.05% 1360 0.45% 1400204 0.93% 4 0.03% 178-83-182-34.dclient.hispeed.ch
3 3467 0.83% 3459 1.13% 344067 0.23% 2 0.01% 89.141.99.77.dyn.user.ono.com
4 2936 0.70% 2936 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 620.nigma.ru
5 2706 0.65% 2676 0.88% 3583318 2.39% 6 0.04% fz202.internetdsl.tpnet.pl
6 2514 0.60% 2105 0.69% 312249 0.21% 25 0.17% 150-238.60-188.cust.bluewin.ch
7 2277 0.54% 2271 0.74% 990899 0.66% 2 0.01% 71-20-175-134.war.clearwire-wmx.net
8 2268 0.54% 1925 0.63% 2271924 1.52% 340 2.29% llf320021.crawl.yahoo.net
9 2191 0.52% 1514 0.50% 15026 0.01% 1 0.01% 91.150.71.218
10 1541 0.37% 1538 0.50% 588016 0.39% 11 0.07% crs058.goo.ne.jp
11 1485 0.36% 1475 0.48% 476964 0.32% 4 0.03% 095160182097.slubice.vectranet.pl
12 1400 0.33% 1400 0.46% 23906 0.02% 28 0.19% piano1.yandex.ru
13 1369 0.33% 540 0.18% 289367 0.19% 1 0.01% clnet-p02-181.ikbnet.co.at
14 1319 0.32% 1180 0.39% 4364592 2.91% 192 1.29% spider70.yandex.ru
15 1304 0.31% 1304 0.43% 126496 0.08% 6 0.04% 75-101-34-188.dsl.static.sonic.net
16 1261 0.30% 745 0.24% 125476 0.08% 5 0.03% 96.51.255.236
17 1196 0.29% 1155 0.38% 35592 0.02% 31 0.21% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
18 1146 0.27% 871 0.29% 16963 0.01% 1 0.01% 0x5739b7db.arcnqu1.dynamic.dsl.tele.dk
19 1134 0.27% 497 0.16% 253789 0.17% 5 0.03% 195.144.59.147
20 1096 0.26% 803 0.26% 268375 0.18% 5 0.03% dom95-3-88-164-84-131.fbx.proxad.net
21 1086 0.26% 1082 0.35% 27814 0.02% 1 0.01% 109-92-185-2.dynamic.isp.telekom.rs
22 1051 0.25% 907 0.30% 104362 0.07% 2 0.01% 194.45.94.241
23 1045 0.25% 1045 0.34% 92210 0.06% 1 0.01% host81-136-160-82.in-addr.btopenworld.com
24 984 0.24% 980 0.32% 213730 0.14% 2 0.01% hirtv-gw.interware.hu
25 974 0.23% 903 0.30% 77893 0.05% 9 0.06% gate.atel.ch
26 971 0.23% 971 0.32% 77375 0.05% 1 0.01% 69.red-88-2-80.staticip.rima-tde.net
27 903 0.22% 607 0.20% 13616 0.01% 2 0.01% 190-37-155-249.dyn.dsl.cantv.net
28 814 0.19% 422 0.14% 469019 0.31% 1 0.01% p5090ca4a.dip.t-dialin.net
29 784 0.19% 744 0.24% 33657 0.02% 17 0.11% dynamic-ip-1868053208.cable.net.co
30 779 0.19% 779 0.25% 39958 0.03% 15 0.10% 51-10.61-188.cust.bluewin.ch

Top 10 von 28594 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 26154 6.26% 22322 7.30% 45416604 30.29% 4 0.03% wimax-client.yota.ru
2 1319 0.32% 1180 0.39% 4364592 2.91% 192 1.29% spider70.yandex.ru
3 2706 0.65% 2676 0.88% 3583318 2.39% 6 0.04% fz202.internetdsl.tpnet.pl
4 2268 0.54% 1925 0.63% 2271924 1.52% 340 2.29% llf320021.crawl.yahoo.net
5 167 0.04% 167 0.05% 1771685 1.18% 0 0.00% 208.43.87.35-static.reverse.softlayer.com
6 4397 1.05% 1360 0.45% 1400204 0.93% 4 0.03% 178-83-182-34.dclient.hispeed.ch
7 516 0.12% 512 0.17% 1080159 0.72% 38 0.26% 195.141.126.4
8 313 0.07% 313 0.10% 1037166 0.69% 2 0.01% 195.141.126.5
9 2277 0.54% 2271 0.74% 990899 0.66% 2 0.01% 71-20-175-134.war.clearwire-wmx.net
10 350 0.08% 327 0.11% 966254 0.64% 6 0.04% jyxo-crawler19.streaming.cesnet.cz

Top 30 von 1725 Verweise
# Anfragen Verweise
1 106046 25.37% - (Direct Request)
2 17560 4.20% http://cz.podzone.org:88/forums.php
3 1801 0.43% http://www.allegro.pl/item979787629_philips_dcc_900_dcc900_magnetofon_deck_cyfrowy.html
4 1245 0.30% http://202.108.23.172/m
5 1135 0.27% http://beemp3.com/download.php
6 1114 0.27% http://www.itus.pl/man/manuals.htm
7 1037 0.25% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
8 1022 0.24% http://www.bomb-mp3.com/go.php
9 1006 0.24% http://cz.podzone.org:88/markets.php
10 849 0.20% http://220.181.38.82/m
11 749 0.18% http://www.google.com/search
12 687 0.16% http://images.google.com/imgres
13 677 0.16% http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-23087631-sampler-emu-esi-2000-protoolskorgrolandakai-_JM
14 577 0.14% http://box.zhangmen.baidu.com/m
15 510 0.12% http://ting.blog.gougou.com/ting
16 506 0.12% http://www.google.de/search
17 457 0.11% http://mp3.sogou.com/down.so
18 451 0.11% http://www.google.com/imgres
19 441 0.11% http://images.google.de/imgres
20 383 0.09% http://allegro.pl/item979787629_philips_dcc_900_dcc900_magnetofon_deck_cyfrowy.html
21 348 0.08% http://cz.podzone.org:88/details.php
22 308 0.07% http://codq.info
23 306 0.07% http://signx.info
24 306 0.07% http://skylta.com
25 302 0.07% http://www.allegro.pl/show_item.php
26 299 0.07% http://www.jappy.de/flog
27 296 0.07% http://forumserver.twoplustwo.com/62/bbv4life/most-90s-thing-you-did-90s-725031/
28 283 0.07% http://webcache.googleusercontent.com/search
29 283 0.07% http://www.lil-pinky.bloger.hr/default.aspx
30 245 0.06% http://beemp3.com/go_r.php

Top 20 von 993 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 55 2.54% gem ws2
2 33 1.52% kawai k5000
3 33 1.52% roland s10
4 31 1.43% roland d-50
5 24 1.11% yamaha dsr 2000
6 23 1.06% boss bx-16
7 20 0.92% icf-sw7600gr
8 20 0.92% korg ds8
9 20 0.92% nad pp2
10 18 0.83% esiwin
11 18 0.83% kawai k1r
12 17 0.78% gem wx2
13 17 0.78% synthorama
14 17 0.78% yamaha an1x
15 16 0.74% an1x
16 16 0.74% esi win
17 16 0.74% kawai k11
18 16 0.74% korg 707
19 16 0.74% roland s-10
20 15 0.69% korg ds-8

Top 15 von 2333 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 35061 8.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 26479 6.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
3 15447 3.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
4 13632 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 13169 3.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Geck
6 12416 2.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) G
7 12054 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
8 7627 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
9 7172 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
10 6380 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 6147 1.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
12 6134 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
13 5829 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT 4.0)
14 5413 1.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Geck
15 4502 1.08% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.2.15 Version/10.0

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 30 von 106 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 79211 18.95% 69579 22.77% 32591558 21.73% Unbekannte Adressen
2 78219 18.72% 71634 23.44% 20061282 13.38% Netzwerke (NET)
3 46150 11.04% 38583 12.63% 50614480 33.75% Russische Foederation
4 43460 10.40% 38464 12.59% 10314185 6.88% Firmen (COM)
5 27934 6.68% 23194 7.59% 4022110 2.68% Schweiz
6 25850 6.19% 24121 7.89% 5061971 3.38% Deutschland
7 11232 2.69% 10560 3.46% 5026358 3.35% Polen
8 9744 2.33% 9039 2.96% 1657453 1.11% Italien
9 7736 1.85% 1626 0.53% 56776 0.04% Thailand
10 7561 1.81% 7208 2.36% 972743 0.65% Ungarn
11 7331 1.75% 6725 2.20% 1360912 0.91% Niederlande
12 6528 1.56% 5253 1.72% 705933 0.47% Oesterreich
13 5751 1.38% 5209 1.70% 1524606 1.02% Japan
14 5573 1.33% 5137 1.68% 1122389 0.75% Frankreich
15 4123 0.99% 3795 1.24% 759709 0.51% Schweden
16 4000 0.96% 3379 1.11% 881217 0.59% Belgien
17 3239 0.77% 2952 0.97% 1377673 0.92% Tschechien
18 3072 0.74% 2876 0.94% 422745 0.28% Grossbritannien
19 2461 0.59% 2194 0.72% 413350 0.28% Kanada
20 2441 0.58% 2332 0.76% 172872 0.12% Kroatien (Hrvatska)
21 2377 0.57% 2230 0.73% 431049 0.29% Finnland
22 2271 0.54% 2157 0.71% 445591 0.30% Griechenland
23 2165 0.52% 1898 0.62% 501861 0.33% Slowakei
24 2094 0.50% 2005 0.66% 2865613 1.91% China
25 2011 0.48% 1874 0.61% 435140 0.29% Australien
26 1937 0.46% 1616 0.53% 146496 0.10% Daenemark
27 1923 0.46% 1800 0.59% 325174 0.22% Brasilien
28 1827 0.44% 1727 0.57% 429445 0.29% Argentinien
29 1644 0.39% 1540 0.50% 269223 0.18% Spanien
30 1432 0.34% 1173 0.38% 87369 0.06% Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.01