Aufruf-Statistik für deepsonic.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 03-Sep-2010 04:19 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an deepsonic.ch

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2010 12497 8353 2091 545 1578 10157768 1090 4183 16707 24995
Aug 2010 13140 9442 2432 501 20185 153406665 15551 75397 292726 407362
Jul 2010 11745 8610 2434 539 17647 121311089 16727 75459 266940 364121
Jun 2010 14942 10888 2413 453 15844 613654450 13592 72391 326669 448264
Mai 2010 13547 9699 2292 457 35188 117083883 14197 71075 300681 419961
Apr 2010 13931 10185 2441 494 28594 149954777 14838 73246 305572 417946
Mar 2010 14274 9993 2725 534 24623 113029509 16582 84496 309793 442514
Feb 2010 13402 10161 2540 513 19369 100991335 14380 71143 284525 375274
Jan 2010 11272 8503 2152 446 22462 97122669 13843 66720 263596 349447
Dez 2009 10845 8544 2257 448 20427 85389766 13891 69984 264888 336202
Nov 2009 10550 8424 2209 444 20030 84788390 13320 66284 252722 316506
Okt 2009 9082 7221 1978 414 15642 66221053 12857 61320 223859 281563
Summen 1713111354 160868 791698 3108678 4184155


Generated by Webalizer Version 2.01