
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Mar 2010 | 15623 | 10898 | 2835 | 528 | 8303 | 43179214 | 5810 | 31186 | 119888 | 171862 |
| Feb 2010 | 13402 | 10161 | 2540 | 513 | 19369 | 100991335 | 14380 | 71143 | 284525 | 375274 |
| Jan 2010 | 11272 | 8503 | 2152 | 446 | 22462 | 97122669 | 13843 | 66720 | 263596 | 349447 |
| Dez 2009 | 10845 | 8544 | 2257 | 448 | 20427 | 85389766 | 13891 | 69984 | 264888 | 336202 |
| Nov 2009 | 10550 | 8424 | 2209 | 444 | 20030 | 84788390 | 13320 | 66284 | 252722 | 316506 |
| Okt 2009 | 9082 | 7221 | 1978 | 414 | 15642 | 66221053 | 12857 | 61320 | 223859 | 281563 |
| Sep 2009 | 9319 | 7459 | 2073 | 402 | 12028 | 53959721 | 12082 | 62190 | 223788 | 279597 |
| Aug 2009 | 7942 | 6439 | 1801 | 373 | 8913 | 55001950 | 11569 | 55851 | 199639 | 246232 |
| Jul 2009 | 6947 | 5327 | 1495 | 316 | 8297 | 48560497 | 9826 | 46374 | 165161 | 215367 |
| Jun 2009 | 8321 | 6289 | 1496 | 301 | 7674 | 72353387 | 9050 | 44902 | 188689 | 249646 |
| Mai 2009 | 7378 | 5321 | 1493 | 294 | 7200 | 81738943 | 9129 | 46312 | 164973 | 228747 |
| Apr 2009 | 6508 | 4841 | 1359 | 315 | 7012 | 65564940 | 9468 | 40788 | 145248 | 195248 |
| Summen | 854871865 | 135225 | 663054 | 2496976 | 3245691 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |