Aufruf-Statistik für deepsonic.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 22-May-2012 09:31 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an deepsonic.ch

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mai 2012 13469 10689 2679 802 15414 105985298 16861 56272 224488 282859
Apr 2012 15869 11726 2856 797 21917 193201958 23929 85708 351808 476086
Mar 2012 16749 12055 2672 776 20741 183609271 23300 80162 361656 502493
Feb 2012 16581 12393 2728 793 21947 167619593 23003 79122 359399 480860
Jan 2012 15371 11532 2647 695 22006 182424986 21548 82086 357493 476526
Dez 2011 14800 10720 2428 725 21898 167208686 22504 75288 332321 458803
Nov 2011 15650 11076 2461 678 23362 173089233 20368 73840 332280 469527
Okt 2011 14019 10064 2312 654 23319 170482748 20277 71679 312004 434604
Sep 2011 14281 10367 2465 609 21316 161469310 18277 73966 311037 428447
Aug 2011 14574 10230 3049 645 21407 190433200 20012 94541 317151 451796
Jul 2011 13216 9888 2553 647 21087 147658467 20087 79148 306554 409723
Jun 2011 13346 9633 2314 615 19468 127971987 18475 69441 289017 400407
Summen 1971154737 248641 921253 3855208 5272131


Generated by Webalizer Version 2.01